| ID | 537812 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | จุดเสี่ยงน้ำท่วม |
| Report Date | 2026-09-22 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") |
| Project Kpi Result | 5.00 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 2026-09-22 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | สุทธิ******* |
| บันทึกโดย | ธันญ์******* |
| Updated At | 2026-10-01 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา |
| กอง/ฝ่าย | - › สำนักงานเขตทวีวัฒนา |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vcvfUX5mlobjbjawcwKdwbBGWfeP_hmP |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | - ผลการดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2569 ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ชุมชนวัดปุรณาวาส 2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 3. ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี 4. ซอยบรมราชชนนี 101 (หมู่บ้าน ป.ผาสุก) 5. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แยก 1 (หมู่บ้านกอบแก้ว 1) - สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้มีหนังสือหนังสือสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8601/3852 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 รายงานผลการดำเนินงานการดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพของระบบระบายน้ำ ตามตัววัดผลหลัก (KRs) . แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ปี พ.ศ. 2569 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ รายละเอียดตาม link ที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1D3zanyXK13h2VfQ-cE8R5CglvUK03uTe/view?usp=sharing - เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียดตามลิ้งที่แนบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vcvfUX5mlobjbjawcwKdwbBGWfeP_hmP |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 3574 |
| Sed Approve At | 2026-10-01 15:10:13 |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
- ผลการดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2569 ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ชุมชนวัดปุรณาวาส 2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 3. ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี 4. ซอยบรมราชชนนี 101 (หมู่บ้าน ป.ผาสุก) 5. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 แยก 1 (หมู่บ้านกอบแก้ว 1)
- สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้มีหนังสือหนังสือสำนักงานเขตทวีวัฒนา ที่ กท 8601/3852 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 รายงานผลการดำเนินงานการดูแลบำรุงรักษาและคงสภาพของระบบระบายน้ำ ตามตัววัดผลหลัก (KRs) . แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอก ซอย ปี พ.ศ. 2569 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ รายละเอียดตาม link ที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1D3zanyXK13h2VfQ-cE8R5CglvUK03uTe/view?usp=sharing
- เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียดตามลิ้งที่แนบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vcvfUX5mlobjbjawcwKdwbBGWfeP_hmP