| 1 | 1. เดินทางดี | เดินได้ เดินดี | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เขตคลองสาน | 0.00 |
| 2 | 2. ปลอดภัยดี | แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 0.00 |
| 3 | 2. ปลอดภัยดี | สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
(จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์) | โครงการจิตอาสาพัฒนาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตคลองสาน | 0.00 |
| 4 | 2. ปลอดภัยดี | สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
(จัดการระบบอาสาสมัครเพื่อบูรณาการร่วมภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์) | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64,100.00 |
| 5 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | จำนวนองค์กรที่ร่วมกิจกรรมแยกขยะภายใต้แคมเปญ BKK Zero Waste ต่อยอดโครงการ "ไม่เทรวม" (21กลุ่มเป้าหมาย) | กิจกรรมคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 0.00 |
| 6 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ติดตั้งถังขยะ 3 ประเภท ขนาด 85 ลิตร (Street Furniture) สำหรับคนเดินเท้าบนทางเท้าถนนสายหลักถนนสายรอง | กิจกรรมติดตั้งถังขยะในพื้นที่ที่กำหนด | 0.00 |
| 7 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่) | กิจกรรมจัดเก็บขยะครอบคลุมทั้งพื้นที่ | 0.00 |
| 8 | 4. สิ่งแวดล้อมดี | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก | กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว | 0.00 |
| 9 | 5. สุขภาพดี | สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด | 50,000.00 |
| 10 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 462,000.00 |
| 11 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000.00 |
| 12 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 28,600.00 |
| 13 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 52,800.00 |
| 14 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้,การประชุม PLC,การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (OpenClass) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 18,100.00 |
| 15 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดสุวรรณ | 500,000.00 |
| 16 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดเศวตฉัตร | 500,000.00 |
| 17 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม | 500,000.00 |
| 18 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดทองเพลง | 500,000.00 |
| 19 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดพิชัยญาติ | 500,000.00 |
| 20 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ | 500,000.00 |
| 21 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดทองนพคุณ | 500,000.00 |
| 22 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพ | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดสุทธาราม | 500,000.00 |
| 23 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 96,800.00 |
| 24 | 6. เรียนดี | Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | ร้อยละของนักเรียนป.3-ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้าฯลฯ | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 629,600.00 |
| 25 | 7. เศรษฐกิจดี | เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากกทม. | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.00 |
| 26 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 40,000.00 |
| 27 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 500,000.00 |
| 28 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56,200.00 |
| 29 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 51,600.00 |
| 30 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 113,000.00 |
| 31 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมกำหนดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ | 0.00 |
| 32 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 2,400,000.00 |
| 33 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 855,900.00 |
| 34 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 144,600.00 |
| 35 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 111,800.00 |
| 36 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการ กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้งของฝ่ายทะเบียน | 0.00 |
| 37 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจราจร ส่วนกลางฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 |
| 38 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การตีความกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเรียกรับเอกสารหรือข้อมูลจากประชาชนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ปราศจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
| 0.00 |
| 39 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวตามแผนการดำเนินการ | 0.00 |
| 40 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 33,500.00 |
| 41 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 1,200,000.00 |
| 42 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 |
| 43 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 |