| 1 | 1 | | 2567 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 3177352500.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 2 | 2 | | 2568 | ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักการจราจรและขนส่ง | 3170866715.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 3 | 3 | | 2568 | ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ | 2350000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 4 | 4 | | 2567 | โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา | 2133747000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 5 | 5 | | 2567 | ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ | 1694700000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 6 | 6 | | 2567 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง | 1641829050.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 7 | 7 | | 2568 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน | 1569372099.00 | 07000000 | สำนักการแพทย์ | |
| 8 | 8 | | 2567 | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 1532000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 9 | 9 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ | 1406000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 10 | 10 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ | 1300000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 11 | 11 | | 2567 | ปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เขตดุสิต | 950000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 12 | 12 | | 2569 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ในอาคารธานีนพรัตน์ | 932344623.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 13 | 13 | | 2567 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง | 925079874.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 14 | 14 | | 2567 | โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ | 924949357.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 15 | 15 | | 2568 | โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย | 898000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 16 | 16 | | 2567 | โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล | 832413193.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 17 | 17 | | 2567 | โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว | 827000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 18 | 18 | | 2567 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) | 798800000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 19 | 19 | | 2567 | โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก | 788185793.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 20 | 20 | | 2567 | ปรับปรุงซอย(กม.) | 779220000.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 21 | 21 | | 2567 | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) | 763184000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 22 | 22 | | 2568 | ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 737131980.00 | 19000000 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 23 | 23 | | 2567 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | 729777000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 24 | 24 | | 2567 | โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์ | 724649965.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 25 | 25 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา | 675000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 26 | 26 | | 2567 | โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ | 668777000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 27 | 27 | | 2567 | กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม) | 666081507.00 | 19000000 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | |
| 28 | 28 | | 2569 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง | 622455785.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 29 | 29 | | 2567 | โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร | 620000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 30 | 30 | | 2568 | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน พร้อมอาคารประกอบ งานระบบสาธารณูปโภค และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่เขตดุสิต | 610857775.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 31 | 31 | | 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ 2567 | 592188523.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 32 | 32 | | 2569 | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 580929020.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 33 | 33 | | 2568 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | 540000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 34 | 34 | | 2569 | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | 533468922.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 35 | 35 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
จากซอยอ่อนนุช 19 ถึงคลองหัวหมาก | 510000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 36 | 36 | | 2567 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ | 495000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 37 | 37 | | 2567 | เปลี่ยนหลอด LED+ระบบติดตาม IOT (โคม) | 494157400.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 38 | 38 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิทถึงซอยอ่อนนุช 19 | 490000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 39 | 39 | | 2567 | กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 478717370.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 40 | 40 | | 2567 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน | 475507200.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 41 | 41 | | 2567 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | 460000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 42 | 42 | | 2567 | ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปาาการ | 460000000.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 43 | 43 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน
ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร | 444800000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 44 | 44 | | 2567 | โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) | 441300000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 45 | 45 | | 2568 | โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง | 433000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 46 | 46 | | 2569 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง | 424724665.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 47 | 47 | | 2568 | องค์ประกอบ 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 419728200.00 | 50280000 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
| 48 | 48 | | 2568 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร | 418478600.00 | 04020000 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | |
| 49 | 49 | | 2568 | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 20 แห่ง | 416930000.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 50 | 50 | | 2569 | โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม - แยกรามคำแหง พื้นที่เขตห้วยขวางและเขตสวนหลวง | 416780978.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 51 | 51 | | 2567 | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 401800000.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 52 | 52 | | 2567 | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 401800000.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 53 | 53 | | 2568 | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 401400000.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 54 | 54 | | 2569 | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 400400000.00 | 24000000 | สำนักพัฒนาสังคม | |
| 55 | 55 | | 2567 | โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน | 395235000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 56 | 56 | | 2567 | การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปีงบประมาณ2567 | 390439070.00 | 50430000 | สำนักงานเขตคันนายาว | |
| 57 | 57 | | 2568 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดปลาเค้า | 388000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 58 | 58 | | 2569 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองราษฎร์สามัคคี | 380976000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 59 | 59 | | 2567 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 | 374654302.00 | 50370000 | สำนักงานเขตดินแดง | |
| 60 | 60 | | 2568 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน | 374651200.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 61 | 61 | | 2569 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 1 ระยะที่ 1 จำนวน 6 สถานี | 369612000.00 | 17000000 | สำนักการจราจรและขนส่ง | |
| 62 | 62 | | 2567 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ | 366100000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 63 | 63 | | 2567 | โครงการเช่ารถกวาดดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 354750000.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 64 | 64 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านใหม่ จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17 | 345000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 65 | 65 | | 2567 | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 338691822.00 | 50060000 | สำนักงานเขตยานนาวา | |
| 66 | 66 | | 2568 | โรงเรียนสองภาษา | 330052100.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 67 | 67 | | 2568 | โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เขตดุสิต | 320000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 68 | 68 | | 2569 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | 312499054.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 69 | 69 | | 2567 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) | 307200000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 70 | 70 | | 2568 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) | 307200000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 71 | 71 | | 2567 | กิจกรรมการรายงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเขตคลองสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 303871600.00 | 50170000 | สำนักงานเขตคลองสาน | |
| 72 | 72 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกำนันเทียน | 302924000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 73 | 73 | | 2567 | โครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางขุนเทียน
| 300000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 74 | 74 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาปลั่ง 1 | 291712000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 75 | 75 | | 2567 | โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี (สจน.) | 289000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 76 | 76 | | 2567 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน | 287625500.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 77 | 77 | | 2568 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 297 คัน | 286839700.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 78 | 78 | | 2567 | โรงเรียนสองภาษา | 283459400.00 | 09000000 | สำนักการศึกษา | |
| 79 | 79 | | 2567 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ | 280571497.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 80 | 80 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณคลองประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด | 280000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 81 | 81 | | 2569 | โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกพระราม 9 - แยก อ.ส.ม.ท.-แยกผังเมือง พื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง | 269251684.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 82 | 82 | | 2569 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | 267980000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 83 | 83 | | 2567 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว | 265000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 84 | 84 | | 2569 | โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางพลัด | 264268000.00 | 18000000 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | |
| 85 | 85 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ | 262500000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 86 | 86 | | 2567 | โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล | 261324000.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 87 | 87 | | 2569 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวง ถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) | 261200000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 88 | 88 | | 2567 | โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) | 257575500.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 89 | 89 | | 2568 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน
ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6
และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6
ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | 256000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 90 | 90 | | 2567 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 2 ขนาด จำนวน 239 คัน | 255239300.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 91 | 91 | | 2568 | โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน | 254541900.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 92 | 92 | | 2568 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด | 249000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 93 | 93 | | 2567 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา (งบ 67) (67-68) | 248000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 94 | 94 | | 2568 | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 - ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 245000000.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 95 | 95 | | 2567 | โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ | 237717000.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 96 | 96 | | 2568 | โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ | 237067500.00 | 22000000 | สำนักสิ่งแวดล้อม | |
| 97 | 97 | | 2569 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | 234898451.00 | 10000000 | สำนักการโยธา | |
| 98 | 98 | | 2567 | งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากซอยวัดประชาระบือธรรมถึงคลองสามเสน พื้นที่เขตดุสิต (งบ66เพิ่มเติม) | 232500000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 99 | 99 | | 2567 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | 231000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |
| 100 | 100 | | 2567 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) | 231000000.00 | 11000000 | สำนักการระบายน้ำ | |