กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : แก้ปัญหาจุดจราจรฝืดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (10) 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ถนนอรุณอมรินทร์ (หน้าวัดอรุณ) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2024-05-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | บริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ ฝ่ายเทศกิจจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2024-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่มีจุดฝืดจราจร บริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ และบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ หน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร | - |
| 10 | ![]() | 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ถนนอรุณอมรินทร์ (หน้าวัดอรุณ) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | แยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ถนนอรุณอมรินทร์ (หน้าวัดอรุณ) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2023-12-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | แยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน และกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน | - |
| 10 | ![]() | 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | โครงการแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ และ Action Plan โครงการแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ได้รับการอนุมัติ | - | |
| 10 | ![]() | 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจุดฝืดจราจร | - | |
| 10 | ![]() | 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจุดฝืดจราจร | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจรวบรวมรายละเอียดข้อมูลจุดฝืดจราจร | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 4.00 | 12.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในการลดจุดฝืดจราจรในพื้นที่ | 8.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 4.00 | 24.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามแผน/โครงการโดยฝ่ายเทศกิจ,ฝ่ายโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 36.00 | 60.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 36.00 | 96.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ | 4.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
| 2023-12-31 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
| 2023-12-31 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
| 2024-01-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
| 2024-05-14 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2024-05-14 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
| 2024-07-05 00:00:00.0000000 | 96.00 | (not set) |
| 2024-08-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |








