สำนักงานเขตบางขุนเทียน :: (ร่าง) แผนพัฒนาเขตฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2571-2575) ::
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (2571-2575)
Showing 1-32 of 32 items.
สำนักงานเขตบางขุนเทียน
| # | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | ประเด็นพัฒนาฯ | OKRs (KeyResult) | โครงการ/กิจกรรม | งบฯ ปี 71 | งบฯ ปี 72 | งบฯ ปี 73 | งบฯ ปี 74 | งบฯ ปี 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 226,000.00 | 226,000.00 | 226,000.00 | 226,000.00 | 226,000.00 |
| 2 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | เกษตรปลอดสารพิษ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 5 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | เกษตรปลอดสารพิษ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 6 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 7 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 8 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 9 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 10 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 11 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 78,850.00 | 78,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ประชุมครู | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 14 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ปรับปรุงบ้านหนังสือ | 600,800.00 | 600,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | Foodbank | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 8,232,165.00 | 8,232,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 300,796.00 | 300,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ฐานข้อมูลชุมชน | 316,800.00 | 316,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูทางสังคม | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมมือกับ โรงเรียน กทม. ในการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scope ไปใช้ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food bank อย่างต่อเนื่อง | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 300,796.00 | 300,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | 300,796.00 | 300,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 159,600.00 | 159,600.00 | 159,600.00 | 159,600.00 | 159,600.00 |
| 32 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 167,120.00 | 167,120.00 | 167,120.00 | 167,120.00 | 167,120.00 |
| 13,050,223.00 | 13,050,223.00 | 2,357,720.00 | 2,357,720.00 | 2,357,720.00 |
