กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10 | 19,500,000.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (532) KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 12 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10 ครบถ้วนทั้ง 12 งวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | - | |
| 532 | ![]() | 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 11 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-09-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 9 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสัญญา (ได้ส่งมองงานงวดที่ 1 แล้ว) | - | |
| 532 | ![]() | 2023-11-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จ้างบริษัท ทราฟฟิค เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์ จำกัด จำนวนวงเงิน 17,750,985 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ตุคม 2567 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-18 of 18 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3.00 | 10.00 | 2023-09-08 00:00:00.0000000 | 2023-09-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียด | 6.00 | 20.00 | 2023-09-16 00:00:00.0000000 | 2023-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 9.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 12.00 | 40.00 | 2023-10-16 00:00:00.0000000 | 2023-10-22 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการพิจารณา | 1.00 | 50.00 | 2023-10-23 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ลงนามสัญญาจ้าง | 1.00 | 100.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 1 | 6.00 | 100.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 2 | 6.00 | 100.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 3 | 6.00 | 100.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 4 | 6.00 | 100.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 5 | 6.00 | 100.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 6 | 6.00 | 100.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 7 | 6.00 | 100.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 8 | 6.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 16 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 9 | 6.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 17 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 10 | 6.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 18 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 11 | 6.00 | 100.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 19 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และตรวจรับมอบงาน เดือนที่ 12 | 2.00 | 100.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
| 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
| 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-02-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-02-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-02-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-03-14 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-06-11 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-08-21 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-09-12 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
| 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |

