กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (147) KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 100.00 | 101.25 | 101.25 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ![]() | 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 101.25 | ![]() | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป้าหมายจัดเก็บ 339,000,000 บาท จัดเก็บได้ 343,243,518.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.25 ข้อมูลปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2567) | - |
| 147 | ![]() | 2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | เป้าหมายการจัดเก็บ 339,000,000.00 | - | |
| 147 | ![]() | 2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | เป้าหมายการจัดเก็บ 339,000,000.00 | - | |
| 147 | ![]() | 2024-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | เป้าหมายการจัดเก็บ 339,000,000.00 | - | |
| 147 | ![]() | 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | เป้าหมายการจัดเก็บ 339,000,000.00 /ยอดจัดเก็บ 35,402,621.51 คิดเป็นร้อยละ 10.44 (ณ 20 ก.พ.67) | - | |
| 147 | ![]() | 2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ,ตรวจสอบความถูกต้องเเละเตรียมจัดพิมพ์บัญชีเเสดงรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง | - | |
| 147 | ![]() | 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-19 of 19 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ส่งประเด็นปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการจัดเก็บภาษี | 5.00 | 15.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ฝึกอบรมด้านการจัดเก็บภาษี | 5.00 | 20.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สัมมนาด้านการจัดเก็บภาษี | 5.00 | 25.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สำรวจ/ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจสอบตามคำร้องคัดค้าน/เเบบเเจ้งเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน์ เเละข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินให้ถูกต้อง | 5.00 | 35.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | การส่งบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 5.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บ | 5.00 | 45.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษี | 5.00 | 50.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บ | 10.00 | 10.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษี | 10.00 | 10.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | เเจ้งการประเมินภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ | 10.00 | 10.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | เเจ้งการประเมินภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ | 5.00 | 55.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | เเจ้งการประเมินภาษี | 5.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี | 10.00 | 70.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการตามคำร้องคัดค้านเเละอุทธรณ์ภาษี | 10.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | เเจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนสิทธิ | 10.00 | 90.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | สืบสวนหาทรัพย์สินผู้ค้างชำระภาษี | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
| 2024-09-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |


