| 6701 | 6701 | | 2568 | ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/5 | 12071000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6702 | 6702 | | 2568 | ปรับปรุงซอยทางเข้ากุโบร์ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮิบบีน | 1098000.00 | 50440000 | สำนักงานเขตสะพานสูง | |
| 6703 | 6703 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 ถนนพุทธบูชาถึงบ้านเลขที่ 42/28 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 1 จากซอยพุทธบูชา 39 ถึงสะพานข้ามลำกระโดง | 43590000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6704 | 6704 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 44 จากคลองในซอยพุทธบูชา 44 ถึงลำกระโดงสาธารณะ และซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 จากซอยพุทธบูชา 44 ถึงสุดทางสาธารณะ | 23564000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6705 | 6705 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 (ซอยหมู่บ้านเปรมวดี 2) | 10403000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6706 | 6706 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 10 | 7688000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6707 | 6707 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 8 | 6661000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6708 | 6708 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22 จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ | 13931000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6709 | 6709 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 110 แยก 2 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 858000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 6710 | 6710 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 79 แยก 28-2 และ 28-4 | 8040000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 6711 | 6711 | | 2568 | ปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 และซอยแยกย่อย (งานประจำ) | 21511000.00 | 50280000 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
| 6712 | 6712 | | 2568 | ปรับปรุงซอยมณี 2 จากถนนพัฒนาชนบท 3 ถึงคลองหนึ่ง | 23636000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6713 | 6713 | | 2568 | ปรับปรุงซอยมอเตอร์เวย์ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 11645000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6714 | 6714 | | 2568 | ปรับปรุงซอยมอเตอร์เวย์ 4 จากถนนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ถึงทางรถไฟ | 9696000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6715 | 6715 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยเลียบวารี 59(ทางเข้าหมู่บ้านทรัพย์ไพศาล) จากซอยเลียบวารี 59 ถึงปากซอยหงส์ทอง แขวงโคกแฝด | 5445000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6716 | 6716 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยสังคมสงเคราะห์ 12 แยก 2-1 | 1110000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6717 | 6717 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 3 จากบ้านเลขที่ 32/11 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 773000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 6718 | 6718 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1 จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1 ถึงคลองหนองตะแคง | 17831000.00 | 50420000 | สำนักงานเขตสายไหม | |
| 6719 | 6719 | | 2568 | ปรับปรุงซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 1 จากซอยโยธินพัฒนา 3 ถึงบ้านเลขที่ 61 | 4460000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6720 | 6720 | | 2568 | ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 19 จากคลองสามประเวศ ถึงหน้าหมู่บ้านพาราไดซ์ การ์เด้นท์ และปากซอยร่มเกล้า 19
แยก 2 | 13806000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6721 | 6721 | | 2568 | ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 25 | 60920000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6722 | 6722 | | 2568 | ปรับปรุงซอยร่มเกล้า 27 (ชุมชนร่วมใจพัฒนา) จากบ้านเลขที่ 292/1 ถึงบ้านเลขที่ 300 | 3754000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6723 | 6723 | | 2568 | ปรับปรุงซอยร่วมจิตต์ จากถนนบางแวกถึงคลองบางเชือกหนัง | 12876600.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 6724 | 6724 | | 2568 | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 จากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19 | 2470000.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 6725 | 6725 | | 2568 | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 จากบ่อสูบ วีไอพี ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 | 19900000.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 6726 | 6726 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 23 | 2024000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6727 | 6727 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยทับยาว 4 จากซอยทับยาว 4 ถึงสุดทางสาธารณะ | 3526000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6728 | 6728 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยเทอดไทย 33 จากซอยเทอดไทย 33 ถึงบ้านเลขที่ 125 (ตรงข้ามซอยเทอดไทย 33 แยก 8) | 1917000.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 6729 | 6729 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยบางบอน 3 ซอย 14 และซอยแยกจนสุดทางสาธารณะ | 30439600.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 6730 | 6730 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 79 (วิเศษสุขนคร ซอย 8 ช่วงท้าย, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 17) | 29431000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6731 | 6731 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 91 จากจุดที่ปรับปรุงไว้เดิมถึงสุดทางสาธารณะ | 10101000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6732 | 6732 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 (หมู่บ้านพาราไดซ์วิลล์) | 6831000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6733 | 6733 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4 (ซอยแม่จีน) จากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 ถึง สุดระยะที่กำหนด | 2939000.00 | 50420000 | สำนักงานเขตสายไหม | |
| 6734 | 6734 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยพัฒนเวศม์ 12 (แยกขวา) จากซอยพัฒนเวศม์ 12 ถึง ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 | 8805000.00 | 50390000 | สำนักงานเขตวัฒนา | |
| 6735 | 6735 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 108 จากแยก 7 ถึง แยก 9 | 1631000.00 | 50220000 | สำนักงานเขตหนองแขม | |
| 6736 | 6736 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 94 จากบ้านเลขที่ 335 ถึงบ้านเลขที่ 343 | 746100.00 | 50400000 | สำนักงานเขตบางแค | |
| 6737 | 6737 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์เล็ก แขวงหนองจอก | 5989000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6738 | 6738 | | 2568 | ขุดลอกคลองแยกบางสะแก 4 จากถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนตากสิน-เพชรเกษม | 126000.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 6739 | 6739 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเทอดไท 56 จากถนนเทอดไท ถึงสุดทางสาธารณะ | 754000.00 | 50210000 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | |
| 6740 | 6740 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเทอดไท 81/1 จากถนนเทอดไท ถึงสุดทางสาธารณะ | 5493000.00 | 50210000 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | |
| 6741 | 6741 | | 2568 | ขุดลอกคลองวัดอินทาราม จากทางรถไฟ ถึงคลองบางกอกใหญ่ | 198000.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 6742 | 6742 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเทียนทะเล 32 จากถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ถึงคลองเสาธง | 4143000.00 | 50230000 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | |
| 6743 | 6743 | | 2568 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 23 จากถนนนวมินทร์ 14 ถึงสุดทางสาธารณะ | 2896000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6744 | 6744 | | 2568 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 25 จากถนนนวมินทร์ 14 ถึงสุดทางสาธารณะ | 2794000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6745 | 6745 | | 2568 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 27 จากถนนนวมินทร์ 14 ถึงสุดทางสาธารณะ | 2784000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6746 | 6746 | | 2568 | ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 - 12 | 2597000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6747 | 6747 | | 2568 | ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-14 และซอยแยก 14-16 | 7417000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6748 | 6748 | | 2568 | ปรับปรุงซอยบึงขวาง 16 จากถนนบึงขวางถึงคลองสามประเวศ แขวงแสนแสบ | 24813000.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 6749 | 6749 | | 2568 | ปรับปรุงซอยบุษบาจากถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านทิศใต้จนสุดถนนสาธารณะและซอยแยก | 18260000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6750 | 6750 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแบริ่ง 35/1 จากซอยแบริ่ง 35/1 ถึงซอยลาซาล 52 | 7070000.00 | 50470000 | สำนักงานเขตบางนา | |
| 6751 | 6751 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 | 12300000.00 | 50310000 | สำนักงานเขตบางซื่อ | |
| 6752 | 6752 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 | 21870000.00 | 50410000 | สำนักงานเขตหลักสี่ | |
| 6753 | 6753 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-6 | 1790000.00 | 50410000 | สำนักงานเขตหลักสี่ | |
| 6754 | 6754 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์ 1 ซอย 10 (ซอยอาทรอุปถัมภ์) จากบริเวณปากซอยประชาราษฎร์ 1 ซอย 10 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 208 | 11574000.00 | 50310000 | สำนักงานเขตบางซื่อ | |
| 6755 | 6755 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ถึงคลองลาดพร้าว | 7807000.00 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 6756 | 6756 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 ถึงบ้านเลขที่ 245 และซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 12 ถึงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 | 20063000.00 | 50090000 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | |
| 6757 | 6757 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3
ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก
| 3000000.00 | 50370000 | สำนักงานเขตดินแดง | |
| 6758 | 6758 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 5 จากที่ทำการชุมชนสุวรรณีถึงคลองเปรมประชากร | 6310000.00 | 50250000 | สำนักงานเขตดอนเมือง | |
| 6759 | 6759 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 จากคลองสะพานควายถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร | 25507000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6760 | 6760 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 (ช่วงปลาย) | 8341000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6761 | 6761 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 แยก 7-2, 7-4, 7-6, 7-8, 7-10 และแยก 9 | 12055000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6762 | 6762 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากคลองรางโพธิ์ถึงที่ปรับปรุงไว้เดิม | 22730000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6763 | 6763 | | 2568 | ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 | 11851000.00 | 50270000 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | |
| 6764 | 6764 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพรหมราษฎร์ 8 และซอยแยก | 20113000.00 | 50500000 | สำนักงานเขตบางบอน | |
| 6765 | 6765 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพระยาเพชร จากถนนหลวงแพ่ง ถึงบ้านเลขที่ 286 | 14136000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6766 | 6766 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 90 จากคลองสาธารณะ ถึงจุดที่กำหนดให้ | 2861000.00 | 50230000 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | |
| 6767 | 6767 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 14 จากปากซอยพหลโยธิน 14 ถึงบ้านเลขที่ 101/1 | 6376200.00 | 50080000 | สำนักงานเขตพญาไท | |
| 6768 | 6768 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 | 8760000.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 6769 | 6769 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 จากถนนจันทรุเบกษา ถึงถนนสายไหม | 9066000.00 | 50420000 | สำนักงานเขตสายไหม | |
| 6770 | 6770 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 44 จากโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ถึงลำหัวหมาก | 25386000.00 | 50380000 | สำนักงานเขตสวนหลวง | |
| 6771 | 6771 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 97 จากถนนพัฒนาการถึงคลองศาลาลอยล่าง | 8964000.00 | 50340000 | สำนักงานเขตประเวศ | |
| 6772 | 6772 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพัฒนาชนบท 3 แยก 11 จากถนนพัฒนาชนบท 3 ถึงคลองแม่จัน | 5784000.00 | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 6773 | 6773 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 30 จากถนนพุทธบูชาถึงสุดทางสาธารณะ และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 17 | 13794000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6774 | 6774 | | 2568 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36 จากถนนพุทธบูชาถึงคลองสามัคคี | 16355000.00 | 50490000 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | |
| 6775 | 6775 | | 2568 | ปรับปรุงซอยศรีบูรพา 14 จากถนนศรีบูรพา ถึงสุดทางสาธารณะ | 2702000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6776 | 6776 | | 2568 | ปรับปรุงซอยศรีบูรพา 15 จากถนนศรีบูรพา ถึงสุดทางสาธารณะ | 2667000.00 | 50110000 | สำนักงานเขตบางกะปิ | |
| 6777 | 6777 | | 2568 | ปรับปรุงซอยศาลาธรรมสพน์ 13 แยก 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3 และ 4 | 18261000.00 | 50480000 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | |
| 6778 | 6778 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 8 | 1327000.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 6779 | 6779 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 531/3 | 2304000.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 6780 | 6780 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสรงประภา 11/1 จากหมู่บ้านเดอะคอนเน็คถึงซอยวัดเวฬุวนาราม 9 | 7962000.00 | 50250000 | สำนักงานเขตดอนเมือง | |
| 6781 | 6781 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสรงประภา 5 และซอยแยกชุมชนทับแก้ว ช่วงจากถนนสรงประภาถึงสุดทางสาธารณประโยชน์ | 4626000.00 | 50250000 | สำนักงานเขตดอนเมือง | |
| 6782 | 6782 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสะพานขวา จากบริเวณปากซอยสะพานขวา ถึงหน้าบ้านเลขที่ 67/69 | 16552000.00 | 50310000 | สำนักงานเขตบางซื่อ | |
| 6783 | 6783 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสังฆสันติสุข 8 จากถนนสังฆสันติสุข ถึงสุดทางสาธาณะ แขวงกระทุ่มราย | 10577000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6784 | 6784 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 9 | 765000.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 6785 | 6785 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสาทร 15 | 23470000.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 6786 | 6786 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสาทร 17 | 2071000.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 6787 | 6787 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสามวา 7/1 จากถนนสามวาถึงคลองเจ๊ก แขวงมีนบุรี | 11929000.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 6788 | 6788 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสีหบุรานุกิจ 4 และ 6 จากถนนสีหบุรานุกิจถึงคลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี | 26342000.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 6789 | 6789 | | 2568 | ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนอนุวงศ์ จากถนนมหาจักรถึงถนนราชวงศ์ | 6050400.00 | 50030000 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | |
| 6790 | 6790 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2 และซอยแยก | 12694000.00 | 50240000 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | |
| 6791 | 6791 | | 2568 | ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 33 แยก 6 | 7061000.00 | 50240000 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | |
| 6792 | 6792 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 51 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนึ่ง แขวงกระทุ่มราย | 13722000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6793 | 6793 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98 จากถนนสุวินทวศ์ ถึงโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง แขวงลำต้อยติ่ง | 13077000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6794 | 6794 | | 2568 | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98/1 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงลำต้อยติ่ง | 2450000.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 6795 | 6795 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 11-4 และแยก 11-6 | 7410000.00 | 50260000 | สำนักงานเขตจตุจักร | |
| 6796 | 6796 | | 2568 | ปรับปรุงซอยหน้าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ | 4572000.00 | 50290000 | สำนักงานเขตสาทร | |
| 6797 | 6797 | | 2568 | ปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก ซอย 52 ซอย 54 ซอย 56 ซอย 58 และซอย 60 แขวงมีนบุรี | 15791000.00 | 50130000 | สำนักงานเขตมีนบุรี | |
| 6798 | 6798 | | 2568 | ปรับปรุงซอยหลังวัดบางบอน | 29239000.00 | 50500000 | สำนักงานเขตบางบอน | |
| 6799 | 6799 | | 2568 | ปรับปรุงซอยหลานหลวง 14 จากถนนหลานหลวง ถึงบ้านเลขที่ 506/18 | 3180000.00 | 50070000 | สำนักงานเขตดุสิต | |
| 6800 | 6800 | | 2568 | ปรับปรุงซอยเหรียญศิริ จากอาคารเลขที่ 641 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 3910000.00 | 50200000 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | |