กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ไม้ยืนต้น) (4201-2)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ไม้ยืนต้น) (4201-2) | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 7,192.00 | 4,483.00 | 62.33 |
![]() | - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,589.00 | 9,077.00 | 94.66 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 39 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024-10-25 00:00:00 | 65.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 65 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 65 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-07-25 00:00:00 | 4,602.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 4,602 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,902 ต้น ไม้พุ่ม 2,700 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2024-11-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2024-12-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-01-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-05-25 00:00:00 | 5.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 5 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 5 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-02-25 00:00:00 | 320.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 320 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 320 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-10-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-12-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-03-25 00:00:00 | 80.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 80 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 80 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-11-25 00:00:00 | 132.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 132 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 7 ต้น ไม้พุ่ม 125 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2026-01-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-04-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-08-25 00:00:00 | 108.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 108 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 108 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-09-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2024-09-25 00:00:00 | 3,761.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 3,761 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,992 ต้น ไม้พุ่ม 669 ต้น ไม้เถา 1,100 ต้น | - | |
![]() | 2025-06-25 00:00:00 | 4.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 4 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 4 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-01-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น | - | |
![]() | 2025-03-25 00:00:00 | 80.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 80 ต้น | - | |
![]() | 2025-04-25 00:00:00 | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 0 ต้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่สำหรับการปลูกไม้ยืนต้น | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| 2 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนมกราคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 |
| 3 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 |
| 4 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนมีนาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 |
| 5 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนเมษายน 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 |
| 6 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนพฤาภาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 |
| 7 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนมิถุนายน 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 |
| 8 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 |
| 9 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนสิงหาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 |
| 10 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานในระบบ Bangkok Tree | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 |
| 11 | รายงานผลดำเนินการ | 5.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
