คน - คนอยู่ดี
ขยายการดูแลเด็กเล็ก รองรับเด็กวัย 3 เดือน - 6 ปี 80,000 คน
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย✓
เริ่มทำโครงการนำร่อง
✓
นำร่างข้อบัญญัติเสนอ สภา กทม.
3
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย
4
ความคืบหน้า อื่น ๆ
5
แล้วเสร็จภายใน 100 วัน
เป้าหมาย 100 วันแรก
- ออกระเบียบ ศพด.
- จัดประชุมกับ ศพด. ทั้งหมด
- ลดอายุ อย่าให้ตกงาน
ตัวชี้วัด (OKR)
1 รายการ
รองผู้ว่าฯ ผู้กำกับดูแล
รผว.ศานนท์ หวังสร้างบุญ
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง
3,800,695 บาท
รายละเอียดนโยบาย (ภาษาที่เข้าใจง่าย)
ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี คือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง แต่ด้วยภาระเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้หลายครอบครัวต้องทำงานควบคู่กับการเลี้ยงลูก และศูนย์เด็กเล็ก หรือเนอสเซอร์รี่หลายแห่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะจ่ายไหว การสร้างระบบดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมือง
ที่ผ่านมา ในกรุงเทพฯ มีเด็กเล็ก 0-6 ปี 250,087 คน กทม. ได้ขยายอายุรับเด็กเข้าอนุบาลเร็วขึ้นเป็นเริ่มรับที่ 3 ขวบ (จากเดิม 4 ขวบ) และพัฒนาศูนย์เด็กอ่อน 3 แห่ง ดูแลเด็กเล็ก 61,775 คน หรือคิดเป็น 25% ของเด็กเล็กทั้งกรุงเทพฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2565 ที่ดูแล 54,410 คน แต่อย่างไรก็ตามยังมีเด็กเล็กกว่า 110,874 คน ที่ยังอยู่นอกระบบ
กทม. จึงจะ**ขยายระบบดูแลเด็กเล็กให้รองรับได้ 80,000 คน** เพิ่มทางเลือกการดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ใกล้บ้านมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กทุกคนเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต โดย
__ขยายระบบดูแลเด็กเล็กในหน่วยงานสังกัด กทม.__
1.เพิ่มศูนย์เด็กอ่อนกรุงเทพมหานคร สถานรับเลี้ยงกลางวัน และศูนย์บริการสาธารณสุขที่รับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน **เพิ่มเป็น 13 แห่งทั่วกรุงเทพฯ**
2.ขยายผลอนุบาล 1 (3 ขวบ) ให้ครอบคลุมมากขึ้น
3.สำรวจและนำร่องโรงเรียนสังกัด กทม. ท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ตรวจสอบได้)
สำนักการแพทย์สำนักอนามัยสำนักพัฒนาสังคม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OKR)
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| จำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน 3 ปี | 1 แห่ง | สำนักอนามัย |
โครงการที่เกี่ยวข้อง ดูบนแผนที่ →
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2570 | 446,700 |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางแค | 2570 | 339,600 |
| กิจกรรมพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติดแบบครบวงจร | สำนักอนามัย | 2570 | 889,200 |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักอนามัย | 2570 | 987,760 |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 2570 | 987,760 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2570 | 69,675 |
| สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | สำนักงานเขตคลองสามวา | 2570 | - |
| โครงการกรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่ (พื้นที่เขตธนบุรี) | สำนักงานเขตธนบุรี | 2570 | - |
| กิจกรรมร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2570 | - |
| กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในพื้นที่โรงเรียน | สำนักงานเขตดินแดง | 2570 | - |
| กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | สำนักงานเขตปทุมวัน | 2570 | - |
| ส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา | สำนักงานเขตสายไหม | 2570 | 80,000 |
| สร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน | สำนักงานเขตหลักสี่ | 2570 | - |
| โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานเขตพญาไท | 2570 | - |
| กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 2570 | - |
| กิจกรรมการป้องกันยาและสารเสพติดในเด็กและเยาวชน | สำนักอนามัย | 2570 | - |
| การสำรวจ/รวบรวมข้อมูลชุมชนที่ดำเนินการบ้านมั่นคง 📊 | สำนักพัฒนาสังคม | 2569 | - |
| กิจกรรมมุมประสบการณ์ 📊 | สำนักพัฒนาสังคม | 2569 | - |
| โครงการการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกร 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | - |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 496,300 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในงานสาธารณสุขชุมชน 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 540,700 |
| โครงการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 490,000 |
| ปรับปรุงคลินิกทันตกรรม ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 6,278,000 |
| โครงการกรุงเทพมหานครเขต ปลอดบุหรี่ 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | - |
| โครงการเสริมพลังชุมชนในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 302,700 |
| กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพคนไร้บ้าน 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | - |
| กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging) 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | - |
| กิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | 800,000 |
| กีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ปี 2569 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | 700,000 |
| กิจกรรมจำนวนข้อมูลศักยภาพสูง (High Value Dataset) ที่เผยแพร่ 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | - |
| ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ปี 2569 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | 500,000 |
| โครงการการจ้างงานคนพิการสังกัดสำนักอนามัย 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | - |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | - |
| โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 📊 | สำนักพัฒนาสังคม | 2569 | 286,000 |
| อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาขั้นสูง (Advance HIV Counselin 📊 | สำนักการแพทย์ | 2569 | 151,600 |
| โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 📊 | สำนักอนามัย | 2569 | 44,000,000 |
มีส่วนร่วม