คน - คนอยู่ดี
โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ และยกระดับโรงเรียนสองภาษา ให้ครอบคลุมทุกเขต
ความคืบหน้า อื่น ๆ✓
เริ่มทำโครงการนำร่อง
✓
นำร่างข้อบัญญัติเสนอ สภา กทม.
✓
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย
4
ความคืบหน้า อื่น ๆ
5
แล้วเสร็จภายใน 100 วัน
ตัวชี้วัด (OKR)
2 รายการ
รองผู้ว่าฯ ผู้กำกับดูแล
รผว.ศานนท์ หวังสร้างบุญ
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง
1,120,131,300 บาท
รายละเอียดนโยบาย (ภาษาที่เข้าใจง่าย)
แม้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแล้ว แต่เด็กกรุงเทพฯ จำนวนมากยังเผชิญความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางภาษา เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง หลายครอบครัวอยากให้ลูกสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึงได้ ปัจจุบัน กทม. มีโรงเรียนสองภาษาแล้ว 192 แห่ง ทั้งหลักสูตรไทย - อังกฤษ ไทย - จีน ญี่ปุ่น อาหรับ และมลายู และได้เริ่มยกระดับการเรียนการสอนสู่มาตรฐานนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในบางวิชา นำร่องแล้วที่โรงเรียนมหรรณพาราม โดยผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
กทม. จะ**ต่อยอดโรงเรียนสองภาษาและพัฒนา ‘โรงเรียนมาตรฐานนานาชาติ’ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเขต** เพื่อให้เด็กทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาคุณภาพระดับสากลได้ใกล้บ้าน โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น มีครูต่างชาติสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม English Camp และ Virtual Exchange Program กับนักเรียนต่างชาติ เพื่อให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยตั้งเป้าให้เด็กกรุงเทพฯ มีผลสอบ CEFR ระดับ A2 และ B1 เพิ่มขึ้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ตรวจสอบได้)
สำนักการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OKR)
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป | - หลักสูตรสองภาษา ร้อยละ 70 - หลักสูตรปกติ ร้อยละ 20 ร้้อยละ | สำนักการศึกษา |
| ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป | หลักสูตรสองภาษา ร้อยละ 70 หลักสูตรทั่วไป ร้อยละ 50 ร้อยละ | สำนักการศึกษา |
โครงการที่เกี่ยวข้อง ดูบนแผนที่ →
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนสองภาษา | สำนักการศึกษา | 2570 | 1,084,311,100 |
| ทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ของนักเรียนใน | สำนักการศึกษา | 2570 | 6,355,400 |
| โครงการโรงเรียนสองภาษา | สำนักงานเขตคันนายาว | 2570 | 7,968,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | สำนักงานเขตบางกะปิ | 2570 | 9,940,800 |
| โรงเรียนสองภาษา | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 2570 | 11,556,000 |
| โครงการปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 36,000,000 |
| แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 4,450,800 |
| สำรวจสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 26,891,300 |
| พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 30,449,100 |
| พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 88,888,148 |
| เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสาหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 66,844,865 |
| โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่น 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 1,987,800 |
| ประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น และปรับปรุงอาคารประกอบ โรงเรียนสามแยก 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 28,280,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 20,300,000 |
| พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเท 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 19,522,300 |
| อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 2,794,400 |
| ศึกษาศักยภาพและวางแผนพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| พัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 786,400 |
| ส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอลนักเรียนกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 6,395,900 |
| กิจกรรมสำรวจครูที่จัดการเรียนรู้ Digital Classroom 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| กิจกรรมติดตามจำนวนข้อมูลศักยภาพสูง ( Hight Value dataset) 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 20,888,200 |
| เด็กดีศรี กทม. 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 1,035,900 |
มีส่วนร่วม