คน - คนอยู่ดี
สร้างชุมชนการเรียนรู้จากครูถึงครู เรียนรู้จากห้องเรียนเพื่อนครู
เริ่มทำโครงการนำร่อง1
เริ่มทำโครงการนำร่อง
2
นำร่างข้อบัญญัติเสนอ สภา กทม.
3
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย
4
ความคืบหน้า อื่น ๆ
5
แล้วเสร็จภายใน 100 วัน
เป้าหมาย 100 วันแรก
เริ่มที่โรงเรียนนำร่อง
ตัวชี้วัด (OKR)
1 รายการ
รองผู้ว่าฯ ผู้กำกับดูแล
รผว.ศานนท์ หวังสร้างบุญ
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง
-
รายละเอียดนโยบาย (ภาษาที่เข้าใจง่าย)
ครูส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ทำงานในห้องเรียนของตัวเองจนไม่มีเวลาให้ได้เรียนรู้จากเพื่อนครู ที่ผ่านมา กทม. ได้นำร่อง โครงการ ‘School as a Learning Community (SLC)’ ใน 115 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าการที่ครูได้แลกเปลี่ยน รีวิวห้องเรียนของกันและกัน และการนำร่องโครงการก่อการครู โรงเรียนปล่อยแสง กทม. เพื่อสร้างชุมชนครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ
กทม. จะขยายผล ‘SLC’ ทำให้ครู กทม. ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านการเปิดห้องเรียนให้เพื่อนครูเข้ามาดู หรือไปเยี่ยมชั้นเรียนของโรงเรียนอื่น แล้วร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างเครือข่ายครูผู้จัดการเรียนรู้ร่วมกับก่อการครู และพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘BMA Learning HUB’ เป็นคลังแผนการสอน นวัตกรรม และเทคนิคการจัดห้องเรียนที่ครูสามารถนำไปปรับใช้กับห้องเรียนของตัวเองได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ตรวจสอบได้)
สำนักการศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OKR)
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) | 437 โรงเรียน | สำนักการศึกษา |
โครงการที่เกี่ยวข้อง ดูบนแผนที่ →
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|
| ติดตามผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) | สำนักการศึกษา | 2570 | - |
| โครงการปรับปรุงห้องเรียนส่งเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 36,000,000 |
| แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 4,450,800 |
| สำรวจสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 26,891,300 |
| พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 30,449,100 |
| พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 88,888,148 |
| เช่าคอมพิวเตอร์พกพาสาหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 66,844,865 |
| โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่น 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 1,987,800 |
| ประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น และปรับปรุงอาคารประกอบ โรงเรียนสามแยก 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 28,280,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 20,300,000 |
| พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเท 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 19,522,300 |
| อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 2,794,400 |
| ศึกษาศักยภาพและวางแผนพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| พัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 786,400 |
| ส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอลนักเรียนกรุงเทพมหานคร 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 6,395,900 |
| กิจกรรมสำรวจครูที่จัดการเรียนรู้ Digital Classroom 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| กิจกรรมติดตามจำนวนข้อมูลศักยภาพสูง ( Hight Value dataset) 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | - |
| พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์พกพา 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 20,888,200 |
| เด็กดีศรี กทม. 📊 | สำนักการศึกษา | 2569 | 1,035,900 |
มีส่วนร่วม