เมือง - เมืองน่าอยู่
ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านต้น เพิ่มร่มเงาให้เมือง
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย✓
เริ่มทำโครงการนำร่อง
✓
นำร่างข้อบัญญัติเสนอ สภา กทม.
3
ความคืบหน้าตามค่าเป้าหมาย
4
ความคืบหน้า อื่น ๆ
5
แล้วเสร็จภายใน 100 วัน
เป้าหมาย 100 วันแรก
- ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เดินสายเอกชนบริจาคกล้าไม้
- ให้ทุกเขตรายงานแผนการเพิ่ม
ตัวชี้วัด (OKR)
7 รายการ
รองผู้ว่าฯ ผู้กำกับดูแล
รผว.พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง
484,676,300 บาท
รายละเอียดนโยบาย (ภาษาที่เข้าใจง่าย)
จากความสำเร็จของโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ที่ปัจจุบัน กทม. สามารถปลูกได้ทะลุเป้าหมายไปแล้วกว่า 2.6 ล้านต้น โดยเป็น ‘ไม้ยืนต้น’ ถึง 1.5 ล้านต้น ซึ่งไม้ยืนต้นเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ช่วยให้ร่มเงา ลดอุณหภูมิของเมือง ดักจับฝุ่นควัน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ กทม. จึงพร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จนี้ ด้วยการตั้งเป้า**ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านต้น แบ่งเป็น ‘ไม้ยืนต้น’ และ 'ไม้พุ่ม'เพิ่มอีกอย่างละ 1 ล้านต้น**ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อขยายโครงข่ายร่มเงาและคืนความสมดุลทางนิเวศวิทยาให้เมืองอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ตรวจสอบได้)
สำนักสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OKR)
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 250000 ต้้น | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้น | 900000 ต้น (สะสม) | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| อัตราการรอดชีวิตของไม้ยืนต้นที่ได้รับการปลูกทั้งหมด | 90 ร้อยละ | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| ต้นไม้รวมทุกประเภทที่ได้รับการปลูก มีการทดแทนให้คงอยู่ | 100 (จากต้นไม้จำนวนสะสม 2,000,000 ต้น) ร้้อยละ | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| สัดส่วนพื้นที่ร่มไม้เมือง | 19 ร้้อยละ | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| อัตราการคงอยู่ของไม้ยืนต้น | 90 ร้้อยละ | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ไม้ยืนต้น, ไม้พุ่ม) | 2000000 ต้น | สำนักสิ่งแวดล้อม |
โครงการที่เกี่ยวข้อง ดูบนแผนที่ →
| โครงการ | หน่วยงาน/เขต | ปี | งบประมาณ |
|---|---|---|---|
| จำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตบางแค | 2570 | 1,000,000 |
| กิจกรรมปลูกและดูแลต้นไม้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2570 | 1,800,000 |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 2570 | - |
| ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตมีนบุรี | 2570 | - |
| โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2570 | 465,000,000 |
| ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้นไม้ทั้งหมด) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตคลองเตย | 2570 | 1,674,500 |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภทที่ได้รับการปลูกและได้รับการดูแลทดแทนให้ค | สำนักงานเขตคลองสาน | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตคลองสาน | 2570 | - |
| กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาและการปลูกต้นไม้ | สำนักงานเขตบางเขน | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตบางนา | 2570 | - |
| กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวตามแผนดำเนินการ | สำนักงานเขตดอนเมือง | 2570 | 6,000,000 |
| อัตราการรอดชีวิตของไม้ยืนต้นที่ได้รับการปลูกทั้งหมด สำนักงานเขตลาดกระบ | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2570 | - |
| กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้/ปลูกทดแทน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2570 | - |
| กิจกรรมการสำรวจและบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกทดแทน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2570 | - |
| ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 2570 | - |
| กิจกรรมดูเเลรักษาไม้ยืนต้นที่ได้รับการปลูกทั้งหมดให้เจริญเติบโตอย่างยั | สำนักงานเขตคลองสาน | 2570 | - |
| โครงการต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2570 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 2570 | - |
| กิจกรรมการปลูกต้นไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | 2570 | - |
| กิจกรรมการปลูกต้นไม้ล้านต้นเขตธนบุรี | สำนักงานเขตธนบุรี | 2570 | - |
| พัฒนาแพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ของก | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2570 | 7,301,800 |
| ต้นไม้รวมทุกประเภทที่ได้รับการปลูก มีการดูแลทดแทนให้คงอยู่ | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2570 | - |
| จำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2570 | - |
| อัตราการรอดชีวิตของไม้ยืนต้นที่ได้รับการปลูกทั้งหมด | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 2570 | - |
| กิจกรรมจำนวนการปลูกต้นไม้ยืนต้น | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2570 | - |
| กิจกรรมต้นไม้รวมทุกประเภทที่ได้รับการปลูก มีการดูแลทดแทนให้คงอยู่ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2570 | - |
| กิจกรรมอัตราการรอดชีวิตของไม้ยืนต้นที่ได้รับการปลูกทั้งหมด | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 2570 | - |
| กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | 2570 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลสำรวจความต้องการอาสาสมัครไม่เทรวม 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการสำรวจความต้องการของพื้นที่ที่มีความต้องการอาสาสม 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| ประกาศใช้ Green Event Protocol ทันที ให้ทุกการจัดอีเว้นท์ที่ใช้พื้นที่ 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมแบนโฟมในโรงเรียนและหน่วยงานสังกัด กทม. 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 1,000,000 |
| โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 1,000,000 |
| โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 1,000,000 |
| ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำอนกประสงค์ จำนวน 145 คัน 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 72,427,500 |
| กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงมลภาวะ 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ (ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท) 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการสิ่งปฏิกูล ไขมัน และการนำไป 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 569,500 |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ที่ศูนย์กำจัด 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | 56,000,000 |
| กิจกรรมการลดใช้พลังงานของสวนหลวง ร.9 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมรวบรวมข้อมูลความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมทรัพย์ทวีรีไซเคิล 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
| กิจกรรมมือวิเศษสัญจรxบ้านนี้ไม่เทรวม 📊 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2569 | - |
มีส่วนร่วม