Policy, project and agency records come from BMA systems and are shown in Thai as recorded.
政策、项目和机构记录来自曼谷市政府系统,按原始记录以泰语显示。
ถนนลาดกระบังบริเวณแยกกิ่งแก้ว ช่วงจากซอยลาดกระบัง 3/3 ถึงซอยลาดกระบัง 1/13 พื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อฝนตกหนักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำตลอดแนวฝั่งขาเข้าและขาออก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำในพื้นที่ได้ทันที จึงเห็นควรมีการก่อสร้างบ่อสูบน้ำและก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์ได้เร็วยิ่ง
ข้อมูลอัปเดตล่าสุดLast updated最后更新 2025-08-07 08:51
| ขั้นตอนStep步骤 | รายละเอียดDetails详情 | เริ่มStart开始 | สิ้นสุดEnd结束 | สัดส่วน (%)Weight (%)权重(%) | ผลงานที่ทำได้Done已完成 | รายงานล่าสุดLast report最近报告 | หมายเหตุNotes备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 5.00 | 5.00 | 2025-03-26 | |
| 2 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 10.00 | 10.00 | 2025-04-30 | |
| 3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 10.00 | 10.00 | 2025-07-03 | |
| 4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และเผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 10.00 | 10.00 | 2025-08-07 | |
| 5 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล และรายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 2024-12-16 | 2025-01-22 | 5.00 | - | ||
| 6 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ และขออนุมัติเงินจัดสรร | 2025-01-23 | 2025-02-14 | 10.00 | - | ||
| 7 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 2025-02-17 | 2026-02-12 | 50.00 | - | ||
| รวมTotal合计 | 100.00 | 35.00 | |||||
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการGreen pin: Project locationGreen pin: Project location (13.764888, 100.498756)