| ID | 56862 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี |
| Project Detail | 1 เพื่อเผยแพร่ศิลปะการดนตรีของกองการสังคีต โดยกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กลุ่มงานดุริยางค์สากล และกลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี เป็นการยกระดับมาตรฐานของวงดนตรีกรุงเทพมหานคร ให้เป็น ที่รู้จักและได้รับการยอมรับของประชาชนมากขึ้น 2 เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีของกองการสังคีตหรือกิจกรรม การแสดงดนตรีของเด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีเครือข่าย 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับชมการแสดงดนตรีในการพักผ่อนหย่อนใจ และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | โชติก******* |
| แก้ไขโดย | โชติก******* |
| Created At | 2025-10-29 15:02:33 |
| Updated At | 2026-09-17 12:22:51 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| กอง/ฝ่าย | กองการสังคีต |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | โชติก******* |
| Sed Approve At | 2026-09-17 12:22:51 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | ๑ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญของดนตรี ได้รู้จักเครื่องดนตรี รูปแบบของวงดนตรี และแนวเพลงต่างๆ อีกทั้งได้รับความสุนทรีจากเสียงเพลง เพื่อช่วยผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ๒ ได้อนุรักษ์และเผยแพร่บทเพลงที่มีคุณค่า ๓ เด็ก และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากอบายมุขต่าง ๆ ลดปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมได้ ๔ ได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร |
| Goal | จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของกองการสังคีต โดยกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กลุ่มงานดุริยางค์สากล และกลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี หรือกิจกรรมการแสดงดนตรีของเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเปราะบาง และภาคีเครือข่าย ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนกันยายน 2569 จำนวน 30 ครั้ง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นายอร******* |
| Conception | กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสำคัญ คือ กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์) โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง ได้มาร่วมชมการแสดงดนตรี หรือร่วมแสดงดนตรี เป็นการนำกิจกรรมดนตรีมาเป็นสื่อสร้างความสุขของคนเมือง ร่วมสร้างบรรยากาศ สีสันให้กับกรุงเทพฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว กองการสังคีต มีแนวคิดในการใช้กิจกรรมด้านดนตรี โดยใช้ชื่อ “กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี” โดยจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายและมีความเหมาะกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของวงดนตรีกองการสังคีตในรูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มงานดนตรีไทย กลุ่มงานดุริยางค์สากล และ กลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี หรือการแสดงดนตรีของกลุ่มเยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมแสดงดนตรี ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และภาคีเครือข่าย ได้มาร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรุงเทพมหานครอีกด้วย |
| Pp Flag | 0 |
1 เพื่อเผยแพร่ศิลปะการดนตรีของกองการสังคีต โดยกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กลุ่มงานดุริยางค์สากล และกลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี เป็นการยกระดับมาตรฐานของวงดนตรีกรุงเทพมหานคร ให้เป็น ที่รู้จักและได้รับการยอมรับของประชาชนมากขึ้น 2 เพื่อจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีของกองการสังคีตหรือกิจกรรม การแสดงดนตรีของเด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีเครือข่าย 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับชมการแสดงดนตรีในการพักผ่อนหย่อนใจ และได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนครั้งที่จัดดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่สาธารณะ (อาทิ ดนตรีในสวน และ Street Performer) | 2569 | 30 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติกิจกรรม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ประชุม คัดเลือกเพลง รูปแบบการแสดงดนตรี และฝึกซ้อม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน ธันวาคม 68 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน มกราคม 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน กุมภาพันธ์ 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน มีนาคม 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน เมษายน 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน พฤษภาคม 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน มิถุนายน 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 11 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน กรกฏาคม 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 12 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน สิงหาคม 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 13 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ ในเดือน กันยายน 69 | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 14 | รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 30 ครั้ง
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)