| ID | 63590 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 |
| Project Detail | เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | datechart_11090240_23-12-2025-130552_2568-02 อนุมัติโครงการ คูนายกิมสาย3.pdf |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | เดชชา******* |
| แก้ไขโดย | เดชชา******* |
| Created At | 2025-12-23 13:05:52 |
| Updated At | 2026-09-18 07:20:01 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการระบายน้ำ |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ › ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร (กลุ่มงานวิศวกรรม) |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | เดชชา******* |
| Sed Approve At | 2026-09-18 07:20:01 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสรงประภา และพื้นที่ต่อเนื่อง |
| Goal | 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 12 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 2. ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างทางลำเลียง จำนวน 1 แห่ง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นายเด******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2569 | 100 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การก่อสร้างตามแผนไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค 68) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | การก่อสร้างตามแผนไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 69) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | การก่อสร้างตามแผนไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | การก่อสร้างตามแผนไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย..69) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)