Showing 1-2 of 2 items.
 | - | (7460) 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | ต้น | 4,900.00 | 42,405.00 | 865.41 |
 | - | (7745) P152 ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านต้น เพิ่มร่มเงาให้เมือง | ต้น | 2,000.00 | 3,480.00 | 174.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-13 of 13 items.
| 7460 |  | 2026-08-25 00:00:00 | 8,565.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 8565 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-07-25 00:00:00 | 8,525.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 8525 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-06-25 00:00:00 | 6,395.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 6395 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-05-25 00:00:00 | 6,373.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 6373 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-04-25 00:00:00 | 6,373.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 6373 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-03-25 00:00:00 | 2,741.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 2741 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-02-25 00:00:00 | 2,191.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 2191 ต้น | - |
| 7460 |  | 2026-01-25 00:00:00 | 571.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 571 ต้น | - |
| 7460 |  | 2025-12-25 00:00:00 | 571.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ถึงปัจจุบัน จำนวน 571 ต้น | - |
| 7460 |  | 2025-12-15 00:00:00 | 100.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้ว ดังนี้ ในเดือนตุลาคม 2568 ปลูกต้นไม้จำนวน 550 ต้น
27/10/2025 50 คริสติน่า
02/10/2025 100 เฟื่องฟ้า
01/10/2025 400 เฟื่องฟ้า
เดือนพฤศจิกายน 2568 ปลูกต้นไม้จำนวน 1,111 ต้น
22/11/2025 500 ไทรทอง
13/11/2025 40 เฟื่องฟ้า
18/11/2025 100 เฟื่องฟ้า
18/11/2025 250 พลูทอง
18/11/2025 20 โมก/โมกบ้าน
18/11/2025 1 ลั่นทม/ลีลาวดี
02/11/2025 200 เฟื่องฟ้า
เดือนธันวาคม 2568 ปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น
15/12/2025 250 เฟื่องฟ้า
08/12/2025 250 เฟื่องฟ้า
| - |
| 7745 |  | 2026-09-23 00:00:00 | 2,140.00 |  | ปลูกไม้ยืนต้น 820 ต้น ไม้พุ่ม 1320 ดำเนินการปลูกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 | - |
| 7745 |  | 2026-09-02 00:00:00 | 1,340.00 |  | ปลูกไม้ยืนต้นแล้ว 20 ต้น ไม่พุ่ม 1320 ต้น | - |
| 7745 |  | 2026-08-03 00:00:00 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - |