| 1 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงถนนเลียบคลองเจียรดับ แขวงโคกแฝด ( 0% ) | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 3 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98 จากถนนสุวินทวศ์ ถึงโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง แขวงลำต้อยติ่ง ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 5 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | โครงการซาเล้ง(หนองจอก) ลด แลก แยก ขยะ เขตหนองจอก ( 0% ) | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 7 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ( 0% ) | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 11 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 12 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 13 จากถนนอยู่วิทยา ถึงทางเข้าชุมชน แขวงกระทุ่มราย ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 17 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำปลาทิว จากสะพานข้ามคลองสอง ถึงบ้านไม่มีเลขที่ แขวงโคกแฝด ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 19 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงถนนเลียบคลองสามง่ามฝั่งเหนือ จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงซอยเลียบวารี 7 แขวงกระทุ่มราย ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 20 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 51 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนึ่ง แขวงกระทุ่มราย ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |