| 261 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยแยกซอยเลียบวารี 59(ทางเข้าหมู่บ้านทรัพย์ไพศาล) จากซอยเลียบวารี 59 ถึงปากซอยหงส์ทอง แขวงโคกแฝด ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 262 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงถนนเลียบคลองเจียรดับ แขวงโคกแฝด ( 0% ) | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 266 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 19 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงซอยสุวินทวงศ์ 17 แขวงลำผักชี ( 0% ) | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 267 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงถนนเลียบคลองสอง จากซอยสุวินทวงศ์ 98 ถึงโรงเรียนบดินทร์เดชา 4 แขวงลำต้อยติ่ง ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 268 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ( 0% ) | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| 269 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยอยู่วิทยา 13 จากถนนอยู่วิทยา ถึงทางเข้าชุมชน แขวงกระทุ่มราย ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 270 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 51 จากถนนสุวินทวงศ์ ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนึ่ง แขวงกระทุ่มราย ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 271 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยแยกซอยมิตรไมตรี 6 จากซอยมิตรไมตรี 6 ถึงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์เล็ก แขวงหนองจอก ( 0% ) | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 274 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 275 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยเลียบวารี 25 (อมรทรัพย์) จากถนนเลียบวารี ถึงบ้านเลขที่ 71/8 แขวงโคกแฝด ( 0% ) | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 276 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 277 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงซอยสุวินทวงศ์ 98 จากถนนสุวินทวศ์ ถึงโรงเรียนผลลีรุ่งเรือง แขวงลำต้อยติ่ง ( 0% ) | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 278 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ปรับปรุงถนนแสนเกษม จากถนนประชาสำราญ ถึงถนนคลองสิบ - คลองสิบสี่ แขวงคลองสิบสอง ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ( 0% ) | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 280 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |