รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 02. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 2024-10-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท6401/5640 ลว. 18 กันยายน 2567 | ||
| 2 | ![]() | 2024-10-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท6401/5640 ลว. 18 กันยายน 2567 | ||
| 2 | ![]() | 2024-09-26 00:00:00.0000000 | 800.00 | 0.00 | เดือนกันยายน 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 800 ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-09-05 00:00:00.0000000 | 270.00 | 0.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 270 ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-07-28 00:00:00.0000000 | 119.00 | 0.00 | เดือนกรกฎาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 110 ต้น / ไม้พุ่ม 9 ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 680.00 | 0.00 | เดือนมิถุนายน 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 480 ต้น / ไม้พุ่ม 200 ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 702.00 | 0.00 | เดือนเมษายน 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 32 ต้น / ไม้พุ่ม 345 ต้น / ไม้เถา - ต้น เดือนพฤษภาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 275 ต้น / ไม้พุ่ม 50 ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-03-04 00:00:00.0000000 | 990.00 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 20 ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เถา 700 ต้น เดือนมีนาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 5 ต้น / ไม้พุ่ม 65 ต้น / ไม้เถา 200 ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2024-01-31 00:00:00.0000000 | 265.00 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2566 ปลูกไม้ยืนต้น 65 ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เถา 200 ต้น เดือนมกราคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น - ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เลื้อย - ต้น | ||
| 2 | ![]() | 2023-11-08 00:00:00.0000000 | 1,315.00 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2566 ปลูกไม้ยืนต้น 15 ต้น / ไม้พุ่ม 400 ต้น / ไม้เถา - ต้น เดือนพฤศจิกายน 2566 ปลูกไม้ยืนต้น 900 ต้น / ไม้พุ่ม - ต้น / ไม้เถา - ต้น | ||
| 455 | ![]() | 2024-09-26 00:00:00.0000000 | 800.00 | 0.00 | ปลูกไม้ยืนต้น 800 ต้น | ||
| 455 | ![]() | 2024-09-05 00:00:00.0000000 | 270.00 | 0.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น 270 ต้น | ||
| 455 | ![]() | 2024-07-28 00:00:00.0000000 | 110.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นประจำเดือนกรกฎาคม 67 จำนวน 110 ต้น | ||
| 455 | ![]() | 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 480.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นเดือนมิถุนายน 2567 | ||
| 455 | ![]() | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 1,312.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 1,312 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-05 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้ฯ จัดทำแผนปลูกต้นไม้ประจำเดือน ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผน รายงานข้อมูลผ่านระบบ Bangkok Tree (โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น) รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานสรุปยอดการปลูกต้นไม้ประจำปีงบประมาณ 2567 | 20.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |


