กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวา (ID: 11663)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวา | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5199) จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (5200) จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 77.00 | 84.00 | 109.09 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5199 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง โดยกำหนดให้คลองสามวาเป็นพื้นที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5199 | ![]() | 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง โดยกำหนดให้คลองสามวาเป็นพื้นที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | ||
| 5200 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจ ศึกษาสภาพปัญหา แลกำหนดแนวทางในการดำเนินการ จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 5.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 5.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 5.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 5.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-22 11:24:34.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-22 11:24:33.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2024-12-26 10:28:08.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-01-28 11:43:33.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-02-25 13:55:11.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-03-25 11:22:54.0000000 | 10.00 |
| 7 | 2025-04-24 11:07:46.0000000 | 10.00 |
| 8 | 2025-05-26 10:30:54.0000000 | 10.00 |
| 9 | 2025-06-25 10:24:00.0000000 | 5.00 |
| 10 | 2025-07-25 14:54:44.0000000 | 5.00 |
| 11 | 2025-08-21 15:34:31.0000000 | 5.00 |
| 12 | 2025-09-22 09:14:54.0000000 | 5.00 |

