ข้อมูลโครงการ :: บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 22,449,000.00100.00สำนักการจราจรและขนส่งกลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-14 of 14 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
992025-11-28 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
992025-11-10 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-09-24 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-08-25 00:00:00.000000014.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-07-24 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-06-25 00:00:00.00000000.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-06-19 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-06-19 00:00:00.00000000.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-05-21 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการตามสัญญา
992025-04-23 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-03-21 00:00:00.00000000.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-03-07 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-02-18 00:00:00.00000007.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา
992025-01-13 00:00:00.000000023.000.00ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่กลุ่ม 1 5 6 11 12 ตามสัญญา

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-18 of 18 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งครั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง3.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-04 00:00:00.0000000
2เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง3.002024-10-07 00:00:00.00000002024-10-11 00:00:00.0000000
3รายงานขอจ้าง3.002024-10-14 00:00:00.00000002024-10-18 00:00:00.0000000
4เผนแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ถึงประกาศประกวดราคา วิธี e - bidding3.002024-10-21 00:00:00.00000002024-11-08 00:00:00.0000000
5ยืนเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจ้าง3.002024-11-11 00:00:00.00000002024-11-15 00:00:00.0000000
6อนุมัติเงินจัดสรร และลงนามสัญญา1.002024-11-18 00:00:00.00000002024-11-29 00:00:00.0000000
7ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 17.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 27.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 37.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
10ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 47.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 57.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
12ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 67.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 77.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
14ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 87.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
15ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 97.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
16ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 107.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
17ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 117.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
18ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 127.002025-11-01 00:00:00.00000002026-11-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-18 of 18 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12024-11-19 09:38:41.00000003.00
22024-11-19 09:38:44.00000003.00
32024-11-19 09:38:45.00000003.00
42024-11-19 09:38:46.00000003.00
52024-11-19 09:38:52.00000003.00
62024-12-06 10:53:37.00000001.00
72024-12-06 10:53:40.00000007.00
82025-02-18 09:56:38.00000007.00
92025-03-07 15:04:02.00000007.00
102025-03-21 12:32:47.00000007.00
112025-04-23 15:50:38.00000007.00
122025-05-21 08:47:59.00000007.00
132025-06-25 09:35:55.00000007.00
142025-07-24 11:20:25.00000007.00
152025-08-25 14:02:33.00000007.00
162025-09-24 16:04:41.00000007.00
172025-11-10 11:32:42.00000007.00
182025-11-28 13:59:39.00000007.00