กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงสัญญาณไฟราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก (ID: 11944)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปรับปรุงสัญญาณไฟราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก | 9,467,000.00 | 100.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก ตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 6.00 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก ตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่พระนครเหนือ 3 ทางแยก ตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 42.00 | 0.00 | ดำเนินการตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | 0.00 | ดำเนินการตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-03-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ลงนามสัญญาณจ้างวันที่ 6 มีนาคม 2568 | ||
| 99 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 15.00 | 0.00 | อนุมัติจ้าง 28 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | ||
| 99 | ![]() | 2025-01-13 00:00:00.0000000 | 12.00 | 0.00 | เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ถึงประกาศประกวดราคา วิธี e - bidding |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งครั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 3.00 | 2024-09-13 00:00:00.0000000 | 2024-10-25 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | 3.00 | 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 2024-11-14 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานขอจ้าง | 3.00 | 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 2024-11-20 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | เผนแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ถึงประกาศประกวดราคา วิธี e - bidding | 3.00 | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 2024-12-11 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ยืนเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจ้าง | 3.00 | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 2025-01-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | อนุมัติเงินจัดสรร และลงนามสัญญา | 1.00 | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 2025-02-26 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการตามสัญญา | 17.00 | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการตามสัญญา | 14.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการตามสัญญา | 14.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการตามสัญญา | 14.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการตามสัญญา | 10.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการตามสัญญา | 6.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินการตามสัญญา | 6.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ดำเนินการตามสัญญา | 3.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-19 09:45:33.0000000 | 3.00 |
| 2 | 2024-11-29 16:40:53.0000000 | 3.00 |
| 3 | 2025-01-03 12:53:40.0000000 | 3.00 |
| 4 | 2025-01-03 12:53:50.0000000 | 3.00 |
| 5 | 2025-02-18 15:28:02.0000000 | 3.00 |
| 6 | 2025-03-11 14:58:18.0000000 | 1.00 |
| 7 | 2025-04-23 15:32:25.0000000 | 17.00 |
| 8 | 2025-05-21 08:34:12.0000000 | 14.00 |
| 9 | 2025-05-21 08:34:14.0000000 | 14.00 |
| 10 | 2025-05-21 08:34:18.0000000 | 14.00 |
| 11 | 2025-06-25 08:48:00.0000000 | 10.00 |
| 12 | 2025-07-22 12:57:16.0000000 | 6.00 |
| 13 | 2025-08-25 12:55:36.0000000 | 6.00 |
| 14 | 2025-09-24 15:16:48.0000000 | 3.00 |


