รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | คัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5209) 16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | แห่ง | 50.00 | 53.00 | 106.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนกันยายน 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน สิงหาคม 2568 เท่ากับ 13.127 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนกันยายน 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง การ - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือนกันยายน 2568 (วันที่ 1-22 ก.ย.68) เท่ากับ 15.26 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนสิงหาคม 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน กรกฎาคม 2568 เท่ากับ 14.63 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนกรกฎาคม 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน มิถุนายน 2568 เท่ากับ 13.58 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนมิถุนายน 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 13.837 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - รายงานเดือนพฤษภาคม 2568 : มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน เมษายน 2568 เท่ากับ 10.976 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน มีนาคม 2568 เท่ากับ 12.248 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 14.79 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 13.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 53 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน มกราคม 2568 เท่ากับ 10.80 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว 40 แห่ง - ปริมาณมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์ เดือน ธ.ค. 67 เท่ากับ 10.334 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยกบนรถเก็บขนมูลฝอย ร้อยละ 100 | ||
| 5209 | ![]() | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วม 38 แห่ง - มูลฝอยอินทรีย์ (เดือน ธ.ค.67) อยู่ระหว่างดำเนินการ - การติดตั้งถังคัดแยก เดือนธันวาคม 67 ร้อยละ 66 (จำนวน 12 คัน จาก 18 คัน) | ||
| 5209 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วม 38 แห่ง - มูลฝอยอินทรีย์ (เดือนพ.ย.67) 8.303 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยก เดือนพ.ย.67 ร้อยละ 44 (จำนวน 8 คัน จาก 18 คัน) | ||
| 5209 | ![]() | 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 33.00 | 0.00 | - มีสถานประกอบการเข้าร่วม 33 แห่ง - มูลฝอยอินทรีย์ (เดือนต.ค.67) 8.01 ตันต่อวัน - การติดตั้งถังคัดแยก เดือนตุลาคม 67 ร้อยละ 22 (จำนวน 4 คัน จาก 18 คัน) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผน และเริ่มการคัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 5.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 5.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 5.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนมกราคม 2568 | 5.00 | 0025-01-01 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 0025-02-01 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | 0025-03-01 00:00:00.0000000 | 0025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนเมษายน 2568 | 10.00 | 0025-04-01 00:00:00.0000000 | 0025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 10.00 | 0025-05-01 00:00:00.0000000 | 0025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 10.00 | 0025-06-01 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 10.00 | 0025-07-01 00:00:00.0000000 | 0025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 10.00 | 0025-08-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | คัดแยกขยะอินทรีย์ (โครงการไม่เทรวม) ประจำเดือนกันยายน 2568 และสรุปรายงานผู้บังคับบัญชา | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 10:42:26.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2024-11-26 10:42:35.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2024-12-24 12:51:06.0000000 | 5.00 |
| 4 | 2025-08-22 08:45:58.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-08-22 08:46:02.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-08-22 08:46:00.0000000 | 10.00 |
| 7 | 2025-08-22 08:46:04.0000000 | 10.00 |
| 8 | 2025-08-22 08:46:05.0000000 | 10.00 |
| 9 | 2025-08-22 08:46:07.0000000 | 10.00 |
| 10 | 2025-08-22 08:46:09.0000000 | 10.00 |
| 11 | 2025-08-22 08:46:10.0000000 | 10.00 |
| 12 | 2025-09-24 14:32:49.0000000 | 10.00 |


