ข้อมูลโครงการ :: เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0.00100.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.00615,301.001,230.60

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 181-200 of 218 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
54722024-11-29 00:00:00.0000000147.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 147
54722024-11-29 00:00:00.0000000163.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 163
54722024-11-29 00:00:00.0000000155.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 =155
54722024-11-29 00:00:00.0000000128.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 128
54722024-11-29 00:00:00.0000000216.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 216
54722024-11-29 00:00:00.0000000166.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 166
54722024-11-29 00:00:00.0000000197.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 197
54722024-11-29 00:00:00.0000000159.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 159
54722024-11-29 00:00:00.0000000195.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 195
54722024-11-29 00:00:00.0000000161.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 161
54722024-11-29 00:00:00.0000000336.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 336
54722024-11-29 00:00:00.0000000175.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 175
54722024-11-29 00:00:00.0000000183.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 183
54722024-11-29 00:00:00.0000000208.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 208
54722024-11-29 00:00:00.0000000196.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 196
54722024-11-29 00:00:00.0000000266.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 266
54722024-11-29 00:00:00.0000000134.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 134
54722024-11-29 00:00:00.0000000306.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 306
54722024-11-28 00:00:00.0000000157.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 157
54722024-11-28 00:00:00.0000000140.000.00จำนวนการมีส่วนร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 = 140

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต20.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์40.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด20.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
4จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์20.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12024-12-26 10:31:04.000000020.00
22024-12-26 10:31:12.000000040.00
32025-01-31 21:22:13.000000020.00
42025-07-31 18:42:16.000000020.00