กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 2.2 ต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น (4101-2) (ID: 12592)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.2 ต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น (4101-2) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5152 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 45.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 45 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 7 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 124.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 124 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 321.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 321 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 3 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 21.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 21 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 219.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 219 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 150.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 150 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จำนวน 50 ต้น ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 50 ต้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน | ||
| 5152 | ![]() | 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จำนวน 150 ต้น ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 150 ต้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน | ||
| 5152 | ![]() | 2025-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมีนาคม 2568 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ยืนต้นไปแล้ว จำนวน 150 ต้น ปลูกต้นพยุง จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนบวรประชานันท์ ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 50 ต้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน | ||
| 5152 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 123.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 123 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2567 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จำนวน 189 ต้น ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 100 ต้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำนวน 80 ต้น บริเวณโค้งโรงเรียนพรพิมพ์เก่า ปลูกต้นเหลืองเชียงราย จำนวน 9 ต้น บริเวณโค้งโรงเรียนพรพิมพ์เก่า | ||
| 5152 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2024-11-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ไปแล้ว จำนวน 150 ต้น ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 150 ต้น บริเวณเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน | ||
| 5152 | ![]() | 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 10.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2023-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกันยายน 2568 | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 09:55:06.0000000 | 8.00 |
| 2 | 2024-11-18 09:55:07.0000000 | 8.00 |
| 3 | 2025-01-24 21:39:42.0000000 | 8.00 |
| 4 | 2025-01-24 21:39:47.0000000 | 8.00 |
| 5 | 2025-01-24 21:39:53.0000000 | 8.00 |
| 6 | 2025-01-24 21:39:57.0000000 | 8.00 |
| 7 | 2025-01-24 21:40:02.0000000 | 8.00 |
| 8 | 2025-01-24 21:40:06.0000000 | 8.00 |
| 9 | 2025-01-24 21:40:09.0000000 | 8.00 |
| 10 | 2025-01-24 21:40:13.0000000 | 8.00 |
| 11 | 2025-01-24 21:40:16.0000000 | 10.00 |
| 12 | 2025-01-24 21:40:19.0000000 | 10.00 |

