ข้อมูลโครงการ :: จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่และจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) (2568)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่และจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) (2568)0.00100.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.001,636,552.003,273.10

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 41-60 of 368 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-08-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-25 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-24 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-24 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 = 1
54712025-07-24 00:00:00.00000001.000.00จำนวนชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 = 1

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต20.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์40.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด20.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
4จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์20.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12024-11-29 17:40:28.000000020.00
22024-11-29 17:40:36.000000040.00
32025-02-20 09:34:40.000000020.00
42025-09-15 12:03:22.000000020.00