กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ซอยสุขสวัสดิ์ 26) (ID: 12784)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (ซอยสุขสวัสดิ์ 26) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 46 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เตรียมข้อมูลพื้นที่ ผู้ค้า อื่น ๆ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชาสัมพันธ์ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ประชุมผู้ค้า | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ติดประกาศ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ผลักดัน - ยกเลิก | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | กวดขัน - รักษาพื้นที่ | 40.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ติดตามและประเมินผล | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-25 15:07:25.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-25 15:07:29.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2024-12-18 11:42:28.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2024-12-25 22:48:54.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-01-30 17:48:48.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-01-30 17:48:58.0000000 | 40.00 |
| 7 | 2025-05-23 09:26:12.0000000 | 10.00 |

