กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการการจัดการขยะในพื้นที่เขตวัฒนา (ID: 12860)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการการจัดการขยะในพื้นที่เขตวัฒนา | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5210) 16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | แห่ง | 2.00 | 4.00 | 200.00 |
![]() | - | (5211) 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (7157) 16.1 (2) (ยกเลิกการใช้งาน) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 38 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5178 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5178 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | 68.17 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | 70.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 70.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 70.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | 67.68 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-03-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | 70.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเก็บขยะ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | ||
| 5178 | ![]() | 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | ||
| 5210 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการได้ จำนวน 4 แห่ง 1. หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์ 2. หมู่บ้านศรีชวาลา 3. หมู่บ้านควอเตอร์ สุขุมวิท31 4. หมู่บ้านแสนสิริ สุขุมวิท67 | ||
| 5210 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการได้ จำนวน 4 แห่ง 1. หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์ 2. หมู่บ้านศรีชวาลา 3. หมู่บ้านควอเตอร์ สุขุมวิท31 4. หมู่บ้านแสนสิริ สุขุมวิท67 | ||
| 5210 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการได้ จำนวน 4 แห่ง 1. หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์ 2. หมู่บ้านศรีชวาลา 3. หมู่บ้านควอเตอร์ สุขุมวิท31 4. หมู่บ้านแสนสิริ สุขุมวิท67 | ||
| 5210 | ![]() | 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ดำเนินการได้เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง - หมู่บ้านควอเตอร์ สุขุมวิท 31 - บ้านแสนสิริ สุขุมวิท 67 | ||
| 5210 | ![]() | 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินได้จำนวน 2 แห่ง (หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์และ หมู่บ้านศรีชวาลา) | ||
| 5210 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินได้จำนวน 2 แห่ง (หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์และ หมู่บ้านศรีชวาลา) | ||
| 5210 | ![]() | 2025-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินได้จำนวน 2 แห่ง (หมู่บ้านคลองตันนิเวศน์และ หมู่บ้านศรีชวาลา) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติกิจกรรม | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | กำหนดรูปแบบกิจกรรม | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามกิจกรรม | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ติดตาม ประเมินผล | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ บริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร BMA Policy Tracking และระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม | 30.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 08:42:16.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-08-22 08:42:20.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-08-22 08:42:31.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-08-22 08:42:43.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-08-22 08:42:45.0000000 | 30.00 |
| 6 | 2025-09-26 09:52:28.0000000 | 10.00 |


