กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 13023)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 56.16 | 112.32 |
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 265.00 | 265.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 38 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ดำเนินคดีผู้ค้าฝืนที่กล้องจับได้ วันที่ 26 ก.ย. - 25 ต.ค. 68 จำนวน 7 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินคดีผู้ค้าฝืนที่กล้องจับได้ วันที่ 26 ก.ย. - 25 ต.ค. 68 จำนวน 17 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเขตวัฒนารับทราบ | ||
| 5003 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเขตวัฒนารับทราบ | ||
| 5003 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเขตวัฒนารับทราบ | ||
| 5003 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 9.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และมีการดำเนินคดีผู้กระทำผิด จำนวน 9 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-07-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จับกุมผู้ฝ่าฝืนและบันทึกข้อมูลผู้กระทำความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 68 | ||
| 5003 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 44.00 | 0.00 | ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าและบันทึกประวัติผู้กระทำความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ | ||
| 5003 | ![]() | 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 13.00 | 0.00 | ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนและบันทึกประวัติ 13 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 11.00 | 0.00 | กวดขัน จับกุม และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถบนทางเท้า จำนวน 11 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 24.00 | 0.00 | กวดขันการจอดและขับขี่บนทางเท้าและบันทึกประวัติผู้กระทำความผิดในระบบ 4.0 เดือน มีนาคม 2568 จำนวน 24 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 27.00 | 0.00 | รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) และได้มีการปรับเป็นพินัย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 27 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 17.00 | 0.00 | รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) และได้มีการปรับเป็นพินัย เดือนมากราคม 2568 จำนวน 17 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 41.00 | 0.00 | รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) และได้มีการปรับเป็นพินัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 จำนวน 41 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2024-12-09 00:00:00.0000000 | 61.00 | 0.00 | รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) และได้มีการปรับเป็นพินัย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2567 ถึง 30 พ.ย. 2567 จำนวน 61 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2024-11-18 00:00:00.0000000 | 11.00 | 0.00 | รายงานจำนวนผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) และได้มีการปรับเป็นพินัย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 ถึง 31 ต.ค. 2567 จำนวน 11 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | 0.00 | วันทีี 26 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2568 - จำนวนภาพที่กล้องจับได้ 80 ราย - จำหน่ายภาพ 62 ราย - รอดำเนินการ 3 ราย - ออกหนังสือเชิญพบ 15 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันทีี 1-25 ตุลาคม 2568 กล้องจับภาพ 50 ราย โดยแบ่งเป็น ซอยสุขุมวิท 21 เป็นจำนวน 7 ราย และซอยสุขุมวิท 61 เป็นจำนวน 43 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเขตวัฒนารับทราบ | ||
| 5004 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผน | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 20.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุป ประเมินผล และรายงานผลผู้บริหาร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 13:19:16.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-18 13:19:24.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-08-22 10:02:07.0000000 | 50.00 |
| 4 | 2025-09-26 15:08:24.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-09-26 15:09:23.0000000 | 10.00 |


