กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : พัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ID: 13364)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | พัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 14,999,000.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0024-10-04 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนงานโครงการ | 5.00 | 2024-10-07 00:00:00.0000000 | 2024-10-14 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ประกาศแผนงานโครงการ | 5.00 | 2024-10-15 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/จัดทำร่างขอบของเขตของงาน/ราคากลาง/ขอความเห็นชอบ | 5.00 | 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 2025-01-16 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ราคากลาง | 5.00 | 2025-12-25 00:00:00.0000000 | 2025-01-03 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา / ขอความเห็นชอบ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา | 5.00 | 2025-01-06 00:00:00.0000000 | 2025-01-13 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 5.00 | 2025-01-14 00:00:00.0000000 | 2025-01-16 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | เผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ | 5.00 | 2025-03-11 00:00:00.0000000 | 2025-03-13 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา | 5.00 | 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 2025-03-17 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ประกาศเชิญชวน | 10.00 | 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 2025-04-02 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | วันเสนอราคา | 5.00 | 2025-04-02 00:00:00.0000000 | 2025-04-02 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | พิจารณาผล และจัดทำรายงานผล | 10.00 | 2025-04-03 00:00:00.0000000 | 2025-04-11 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง/เห็นชอบรายงานผลการพิจารณา | 10.00 | 2025-04-17 00:00:00.0000000 | 2025-04-17 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ประกาศผู้ชนะ | 5.00 | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 2025-04-18 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | ตรวจร่างสัญญา | 5.00 | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 2025-04-25 00:00:00.0000000 |
![]() | 16 | ลงนามในสัญญา | 10.00 | 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-08 09:05:15.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2024-11-08 09:03:33.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2024-11-08 09:03:36.0000000 | 5.00 |
| 4 | 2025-01-16 15:13:02.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-02-18 16:37:35.0000000 | 5.00 |
| 6 | 2025-02-18 16:38:19.0000000 | 5.00 |
| 7 | 2025-02-18 16:38:24.0000000 | 5.00 |
| 8 | 2025-03-20 09:58:21.0000000 | 5.00 |
| 9 | 2025-03-20 09:59:50.0000000 | 5.00 |
| 10 | 2025-03-20 10:00:42.0000000 | 10.00 |
| 11 | 2025-04-24 12:06:35.0000000 | 5.00 |
| 12 | 2025-04-24 12:06:42.0000000 | 10.00 |
| 13 | 2025-04-24 12:06:47.0000000 | 10.00 |
| 14 | 2025-04-24 12:06:52.0000000 | 5.00 |
| 15 | 2025-04-24 12:06:56.0000000 | 5.00 |
| 16 | 2025-05-27 17:22:27.0000000 | 10.00 |

