กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) (ID: 14025)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปรับปรุงโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) | 3,632,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5330) 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี | 0.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ประกาศประกวดราคา | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | เสนอราคา | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | คณะกรรมการฯรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถึงครบอุทธรณ์ | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ทำหลักค้ำประกันสัญญา | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ตรวจร่างสัญญา | 2.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ลงนามสัญญาจ้าง | 2.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง | 65.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ผู้รับจ้างส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | จัดทำใบขอเบิกเพื่อเบิกเงินให้ผู้รับจ้าง | 2.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 11:11:33.0000000 | 0.00 |
| 2 | 2025-01-24 16:12:58.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-01-24 16:13:01.0000000 | 2.00 |
| 4 | 2025-01-24 16:13:03.0000000 | 2.00 |
| 5 | 2025-01-24 16:13:15.0000000 | 2.00 |
| 6 | 2025-02-24 13:59:32.0000000 | 2.00 |
| 7 | 2025-02-24 13:59:33.0000000 | 2.00 |
| 8 | 2025-02-24 13:59:35.0000000 | 2.00 |
| 9 | 2025-03-21 09:57:25.0000000 | 2.00 |
| 10 | 2025-03-21 09:57:28.0000000 | 2.00 |
| 11 | 2025-03-21 09:57:35.0000000 | 2.00 |
| 12 | 2025-05-20 11:40:30.0000000 | 65.00 |
| 13 | 2025-09-23 11:37:04.0000000 | 5.00 |
| 14 | 2025-09-23 11:37:06.0000000 | 2.00 |


