กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตดอนเมือง (8223-1)(8223-2) (ID: 17979)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตดอนเมือง (8223-1)(8223-2) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5409) 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (5410) 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ส่งเสริมหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้สำหรับให้บริการพนักงาน ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เขต จำนวน ๕๐ จุด | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ ครั้งที่ 3 | 10.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของสำนักงานชันสูตรสาธษรณสุข สำนักอนามัย ปีละ 1 - 2 ครั้ง | 10.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รายงานในระบบ BMA Policy Tracking เป็นประจำทุกเดือน | 15.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-09 14:18:06.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-03-21 15:57:30.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-01-28 13:42:21.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-03-21 15:57:47.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-04-24 10:32:17.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-07-18 15:11:54.0000000 | 10.00 |
| 7 | 2025-03-21 16:01:43.0000000 | 10.00 |
| 8 | 2025-03-21 16:03:02.0000000 | 15.00 |

