กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร (30.1 ฐานข้อมูลชุมชน) (ID: 18008)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร (30.1 ฐานข้อมูลชุมชน) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5412) ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 35 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5412 | ![]() | 2025-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-07-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อสท. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ ทั้ง 47 ชุมชน | ||
| 5412 | ![]() | 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการจ้างงานอสท. จำนวน 47 ชุมชน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแผนลงเก็บข้อมูลในชุมชน ขนาด L จำนวน 38 ชุมชน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 1,223.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 18,024 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 3990 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการประเมินปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 1,270.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 16,801 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 2767 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-17 00:00:00.0000000 | 79.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,531 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1497 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 407.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,452 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1418 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-08 00:00:00.0000000 | 243.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 15,045 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 1011 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-03 00:00:00.0000000 | 66.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,777 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 743 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-03 00:00:00.0000000 | 25.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,802 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 768 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-09-02 00:00:00.0000000 | 677.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,711 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 677 หลังคาเรือน | ||
| 5420 | ![]() | 2025-08-19 00:00:00.0000000 | 336.00 | 0.00 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว จำนวน 14,034 ครัวเรือน โดยนำเข้าข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 1,859 หลังคาเรือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชาสัมพันธ์และแนะนำคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลชุมชนของตนเอง | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | มอบหมายเจ้าหน้าที่และอสท.ในการให้คำแนะนำในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนให้กับคณะกรรมการชุมชน | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | เจ้าหน้าที่และอสท.ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการลงข้อมูลครัวเรือนของคณะกรรมการชุมชน | 70.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | การประเมินปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-17 11:43:25.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-12-17 11:43:32.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-01-23 11:40:57.0000000 | 70.00 |
| 4 | 2025-09-24 10:04:06.0000000 | 10.00 |


