กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2568 (ID: 18069)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2568 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5151) 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,589.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 40 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-26 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 | 14.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-26 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 2024-12-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 2025-01-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2025-02-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2025-03-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 2025-04-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนพฤษภาคม 25678 | 8.00 | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 2025-05-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 2025-06-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 2025-07-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 2025-08-23 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกันยายน 2568 | 9.00 | 2025-08-24 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 13:56:10.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-26 13:56:12.0000000 | 14.00 |
| 3 | 2024-12-25 16:55:10.0000000 | 7.00 |
| 4 | 2025-01-25 08:13:05.0000000 | 7.00 |
| 5 | 2025-02-25 17:02:00.0000000 | 7.00 |
| 6 | 2025-03-28 08:33:25.0000000 | 7.00 |
| 7 | 2025-04-27 15:11:52.0000000 | 7.00 |
| 8 | 2025-05-27 09:26:09.0000000 | 8.00 |
| 9 | 2025-06-29 07:43:01.0000000 | 8.00 |
| 10 | 2025-07-30 13:31:04.0000000 | 8.00 |
| 11 | 2025-08-21 16:14:44.0000000 | 8.00 |
| 12 | 2025-09-19 14:58:48.0000000 | 9.00 |

