กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) (ID: 18076)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-29 of 29 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน | ||
| 5066 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน | ||
| 5066 | ![]() | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | แผนปฎิบัติการตามโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพืันที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | ||
| 5066 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานข้อมูลเดือน ตุลาคม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งสำนักเทศกิจตามที่กำหนด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผน ดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขต | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฎิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักเทศกิจ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยง โดยสำนักงานเขตดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งสำนักเทศกิจตามที่กำหนด | 60.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สำรวจและจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | 10.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการส่งสำนักเทศกิจ | 5.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 14:48:52.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-07-15 14:22:42.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-07-15 14:22:45.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-07-15 14:22:51.0000000 | 60.00 |
| 5 | 2025-09-08 08:41:19.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-09-22 16:53:19.0000000 | 5.00 |

