รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปลูกต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5151) 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,643.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 2,893.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-54 of 54 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจหาพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการจัดหาต้นไม้ | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น | 40.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานการปลูกต้นไม้ผ่านระบบการรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลดำเนินงาน | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-25 12:50:08.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2024-12-25 12:50:09.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2024-12-25 12:50:11.0000000 | 40.00 |
| 4 | 2025-04-27 20:11:55.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-07-21 14:44:57.0000000 | 10.00 |

