กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่) (ID: 18154)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | สัดส่วนหลังคาเรือนที่สามารถเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดเส้นทางการจัดเก็บมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | 10.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | มอบหมายหน้าที่ให้รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | 6.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | 6.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | 6.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน มกราคม 2568 | 6.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 6.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน มีนาคม 2568 | 6.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน เมษายน 2568 | 6.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 6.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 6.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 6.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 6.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | รถเก็บขนมูลฝอยทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่กำหนด ประจำเดือน กันยายน 2568 | 4.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | รายงานผลการดำเนินการผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือนภายในกำหนด | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-08 08:41:09.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-08 08:41:24.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2024-11-08 08:41:37.0000000 | 6.00 |
| 4 | 2024-12-24 13:50:53.0000000 | 6.00 |
| 5 | 2024-12-24 13:50:56.0000000 | 6.00 |
| 6 | 2025-01-24 11:12:44.0000000 | 6.00 |
| 7 | 2025-02-23 11:35:57.0000000 | 6.00 |
| 8 | 2025-03-23 11:18:44.0000000 | 6.00 |
| 9 | 2025-05-20 15:38:30.0000000 | 6.00 |
| 10 | 2025-05-20 15:38:31.0000000 | 6.00 |
| 11 | 2025-06-23 16:17:12.0000000 | 6.00 |
| 12 | 2025-07-22 11:13:35.0000000 | 6.00 |
| 13 | 2025-08-25 08:32:32.0000000 | 6.00 |
| 14 | 2025-09-23 08:41:56.0000000 | 4.00 |
| 15 | 2025-09-23 08:42:05.0000000 | 10.00 |

