กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึงสกายวอล์คช่องนนทรี (ID: 18175)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบนถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ทางออก 2 ถึงสกายวอล์คช่องนนทรี | 20,523,000.00 | 100.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | งานฐานราก-เสาเข็ม | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | งานเสา | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | งานโครงหลังคา | 12.50 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | งานสถาปัตยกรรม | 12.50 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | งานระบบสุขาภิบาล | 12.50 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 12.50 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 15:45:00.0000000 | 25.00 |
| 2 | 2025-09-25 15:45:00.0000000 | 25.00 |
| 3 | 2025-09-25 15:45:00.0000000 | 12.50 |
| 4 | 2025-09-25 15:45:00.0000000 | 12.50 |
| 5 | 2025-09-25 15:44:59.0000000 | 12.50 |
| 6 | 2025-09-25 15:44:59.0000000 | 12.50 |

