กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการการตรวจสอบกำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางแค (ID: 18342)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการการตรวจสอบกำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางแค | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 61-80 of 97 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท แอลเอช แอสเซท จำกัด เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3,16 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3,16 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้โฮม (ประเทศไทย)จำกัด เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 3,16 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | นางสาวธวขวัญ ขวัญทอง เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 11,25 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | นางปิ่นอนงค์ ลีละศุภสกุล (ท่าทรายล้อเจริญ) เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 11,25 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | นายชาญวิทย์ ตั้งตระกูลธรรม (ท่าทรายเจริญทรัพย์ (บางแค) เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 11ล25 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | นายดีเจริญ ชัยสุภา เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 10,24 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ท่าทรายกนก (2000) จำกัด เดือน ต.ค. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 10,24 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ที.วี.ซี.การช่าง จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4,14 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ยูเนี่ยน ดัคไทล์ จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4,14 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | ห้างหุ้นส่วนส่วนจำกัด กวงแสง เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4,14 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บจก.อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 4,14 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | นายสมเกียรติ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7,20 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7,20 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บจก.โต๊ะจักรไทยประดิษฐ์ (1980) เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7,21 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ยาง 5 มังกร จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7,21 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ยูไนเตดอาเชี่ยนนิตติ้ง จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 7,21 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ฟาสท์ คอนกรีต จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 13,27 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 13,27 | ||
| 5164 | ![]() | 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ บางแค เดือน พ.ย. จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 14,28 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข | 30.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 15:16:51.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-29 15:16:51.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2024-11-29 15:16:58.0000000 | 30.00 |
| 4 | 2025-03-18 15:53:47.0000000 | 25.00 |
| 5 | 2025-03-18 16:02:51.0000000 | 25.00 |

