รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การขุดลอกท่อ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินการ | 8.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมีนาคม 2567 | 7.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกันยายน 2568 | 7.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-27 13:14:26.0000000 | 8.00 |
| 2 | 2024-11-27 13:14:29.0000000 | 7.00 |
| 3 | 2024-11-27 14:31:13.0000000 | 7.00 |
| 4 | 2024-12-27 16:27:16.0000000 | 7.00 |
| 5 | 2025-01-23 16:13:08.0000000 | 7.00 |
| 6 | 2025-02-21 14:09:43.0000000 | 7.00 |
| 7 | 2025-04-21 10:49:49.0000000 | 7.00 |
| 8 | 2025-04-21 10:49:53.0000000 | 7.00 |
| 9 | 2025-05-24 10:12:42.0000000 | 7.00 |
| 10 | 2025-05-29 15:14:49.0000000 | 7.00 |
| 11 | 2025-05-29 15:14:50.0000000 | 7.00 |
| 12 | 2025-05-29 15:14:50.0000000 | 7.00 |
| 13 | 2025-05-29 15:14:51.0000000 | 7.00 |
| 14 | 2025-05-29 15:14:52.0000000 | 8.00 |

