รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 21. Foodbank | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5400) จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์) | สัปดาห์/ปี | 48.00 | 49.00 | 102.08 |
![]() | - | (5401) 21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 1,200.00 | 5,446.00 | 453.83 |
![]() | - | (5637) จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | ![]() | 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกันยายน 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนสิงหาคม 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 5.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกรกฎาคม 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 5 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนมิถุนายน 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-06-12 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนพฤษภาคม 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 5.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนเมษายน 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ และสัปดาห์ละ 2 วัน จำนวน 1 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-04-09 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนมีนาคม 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกุมภาพันธ์ 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนมกราคม 2568 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 4 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนธันวาคม 2567 สัปดาห์ละ 4 วัน จำนวน 3 สัปดาห์ | ||
| 5400 | ![]() | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 สัปดาห์ละ 4 วัน | ||
| 5401 | ![]() | 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 525.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกันยายน 2568 ผู้มารับของ จำนวน 525 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 265.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนสิงหาคม 2568 ผู้มารับของ จำนวน 265 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 375.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกรกฎาคม 2568 ผู้มารับของ จำนวน 375 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 246.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนมิถุนายน 2568 ผู้มารับของ จำนวน 246 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-06-12 00:00:00.0000000 | 526.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนพฤษภาคม 2568 ผู้มารับของ จำนวน 526 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 483.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนเมษายน 2568 ผู้มารับของ จำนวน 483 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-04-09 00:00:00.0000000 | 564.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนมีนาคม 2568 ผู้มารับของ จำนวน 564 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 495.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ผู้มารับของ จำนวน 495 ราย | ||
| 5401 | ![]() | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 651.00 | 0.00 | จัดกิจกรรม Foodbank จำนวนกลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 651 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดกิจกรรม BKK Foodbank จนสำเร็จตามกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 1,200 คน | 80.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 10:56:50.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-07-07 10:26:31.0000000 | 80.00 |


