รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลเขตสะพานสูง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 48 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054 | ![]() | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.22 | 0.00 | วันที่ 8 มีนาคม 2568 สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ กรุงเทพฯกรีฑา 21 ถึงหน้าปั๊มบางจาก | ||
| 5054 | ![]() | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.13 | 0.00 | วันที่ 9 มีนาคม 2568 สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะสามแยกวินดำ | ||
| 5054 | ![]() | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.12 | 0.00 | วันที่ 10 มีนาคม 2568 สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ ตั้งแต่ร้านขายรถจักรยานยนต์ ถึง ทางเข้าปั๊มน้ำมันซัสโก้ | ||
| 5054 | ![]() | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.07 | 0.00 | วันที่ 17 มีนาคม 2568 สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ กรุงเทพฯกรีฑา 15/2 ทางเข้าชุมชน | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.12 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะตั้งแต่หน้าบริษัทเฟอร์นิเจอร์ SJ ถึงกรุงเทพฯกรีฑา 20 ป้ายรถเมล์ | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.15 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารทางเข้าหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง และฝั่งห้างเล็ก @ 22 ระยะทาง 148.07 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-14 00:00:00.0000000 | 0.21 | 0.00 | วันที่ 13. กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ หน้าหมู่บ้านอยู่สบายกรุงเทพฯกรีฑา 39 ถึง ตรงข้ามร้านขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.23 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง กำจัดวัชพีชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ ตั้งแต่ซอยกรุงเทพฯกรีฑา 35 ถึงหน้าโลตัส ระยะทาง 231 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 0.83 | 0.00 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยเขตสะพานสูง พร้อมคณะผู้บริหารเขตสะพานสูง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมลงพื้นที่พัฒนาความสะอาด จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล ลำรางบ้านม้าบน ระยะทาง 834 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 0.11 | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำจัดวัชพืช เปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ หน้าปั๊มน้ำมันซัสโก้ถนนกรุงเทพฯกรีฑา | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.21 | 0.00 | ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา วัชพืช ตัดแต่งต้นไม้และจัดเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหลบริเวณลำรางบ้านม้าบน ซอยมอเตอร์เวย์ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.13 | 0.00 | กำจัดวัชพึช เปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ ถนนรามคำแหงหน้าหมู่บ้านกรีนเนอรี่ วิลล์ ถึงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจาก ระยะทาง 125 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.31 | 0.00 | กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลลำรางสาธารณะ ตรงข้ามไทยสากล กรุงเทพกรีฑา 33 ถึงอู่ซ่อมรถ | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.37 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหลลำรางตาโห้ (ระยะทาง 582 เมตร) ดำเนินการแล้วเสร็จ 370 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 2.27 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหล คลองเจ๊ก แล้วเสร็จ ความยาวประมาณ 2,266 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหล คลองบางเลา ความยาวประมาณ 1,500 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,000 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ปิดทางน้ำไหล คลองญี่ปุ่น ความยาวประมาณ 1,752 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,000 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.98 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหลลำรางข้างซอยจักรา แล้วเสร็จ ระยะทาง 982 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2025-01-16 00:00:00.0000000 | 0.80 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหลคลองวังใหญ่ล่าง (ระยะทางทั้งหมด 1198 เมตร) ดำเนินการแล้วเสร็จ 800 เมตร | ||
| 5054 | ![]() | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.64 | 0.00 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลลำรางหมู่บ้านจิราธร ระยะทางประมาณ 644 เมตร แล้วเสร็จ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจและจัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตามแผน | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานความก้าวหน้าในระบบทุก 15 วัน | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ | 20.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-25 11:38:22.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-02-06 11:10:07.0000000 | 50.00 |
| 3 | 2025-02-06 11:10:09.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-06-06 14:48:25.0000000 | 20.00 |

