ข้อมูลโครงการ :: จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)0.00100.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
172024-09-24 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-08-26 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-07-26 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-06-26 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-05-21 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-04-25 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-03-27 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-02-28 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172024-01-29 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วพื้นที่
172023-12-27 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
172023-11-27 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่
172023-10-30 00:00:00.0000000100.000.00จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 38,367 หลังคาเรือน ทั่วทั้งพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนตุลาคม 25668.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤศจิกายน 25668.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนธันวาคม 2566100.002323-11-01 00:00:00.00000002323-12-31 00:00:00.0000000
4จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมกราคม 25678.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 25678.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 25678.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนเมษายน 25678.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนพฤษภาคม 25678.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 25678.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 25678.002024-07-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
11จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 25678.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12จัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเดือนกันยายน 256712.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00