กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (ID: 21003)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนกันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนสิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้าง | ||
| 5067 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้างบริเวณหน้าบริษัทมีสทีน ถ.ราษฎร์พัฒนา | ||
| 5067 | ![]() | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่รกร้างบริเวณหน้าบริษัทมีสทีน ถ.ราษฎร์พัฒนา | ||
| 5067 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจจุดลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่เสี่ยง/จัดทำบัญชี จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดลักลอบทิ้งขยะ และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบ เดือนต.ค. 67 - ม.ค. 68 | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดลักลอบทิ้งขยะ และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบ เดือน ก.พ. - พ.ค. 68 | 20.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดลักลอบทิ้งขยะ และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบ เดือน มิ.ย. - ก.ย. 68 | 20.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 20.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-08 10:06:12.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-06-08 10:06:16.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-06-08 10:06:17.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-06-08 10:06:19.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-06-08 10:06:21.0000000 | 20.00 |

