กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน (ID: 21543)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน | 0.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | กองสร้างเสริมสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5237) ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | (5238) ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5237 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ||
| 5237 | ![]() | 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5237 | ![]() | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5237 | ![]() | 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | 0.00 | สำนักอนามัยรับผิดชอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 54 แห่ง จาก 109 แห่ง โดยจัดอบรมให้นักเรียนโรงเรียนครบทั้ง 54 แห่ง และมีนักเรียนผ่านการอบรม 17,028 คน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 17,028 คน (กลุ่มเป้าหมายจริง ณ วันที่จัดอบรมฯ) คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 5237 | ![]() | 2025-05-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5237 | ![]() | 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5237 | ![]() | 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ผลการดำเนินงานถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีโรงเรียนที่ได้รับการอบรมแล้ว 30 แห่ง และนักเรียนผ่านการอบรม 12,089 คน จากจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 17,094 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 | ||
| 5237 | ![]() | 2025-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน โดยการเวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง | ||
| 5237 | ![]() | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและเตรียมการชี้แจงแนวทางให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการอบรมฯ | ||
| 5237 | ![]() | 2024-12-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ร่วมประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด (KRs) ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ชั้น 5 สํานักการแพทย์ | ||
| 5238 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | ||
| 5238 | ![]() | 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5238 | ![]() | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5238 | ![]() | 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5238 | ![]() | 2025-05-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอวิทยากรให้เข้าบรรยายและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) จำนวน 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสนับสนุนวิทยากร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา 2. โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 5238 | ![]() | 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอวิทยากรให้เข้าบรรยายและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสนับสนุนวิทยากร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 5238 | ![]() | 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข | ||
| 5238 | ![]() | 2025-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน โดยการเวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน ไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง | ||
| 5238 | ![]() | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและเตรียมการชี้แจงแนวทางให้ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเพื่อนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการอบรมฯ | ||
| 5238 | ![]() | 2024-12-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ร่วมประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัด (KRs) ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ชั้น 5 สํานักการแพทย์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโรงเรียน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ศูนย์บริการสาธารณสุขให้การสนับสนุนวิทยากรจัดการฝึกอบรมให้กับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน | 60.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ศูนย์บริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานหลังจัดการฝึกอบรมตามแบบรายงานที่สำนักการแพทย์กำหนด | 20.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-15 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 14:25:17.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-02-05 13:48:11.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-08-15 15:20:51.0000000 | 60.00 |
| 4 | 2025-08-15 15:21:05.0000000 | 20.00 |

