กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 21563)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 142.00 | 142.00 |
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 69.44 | 138.88 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 61-80 of 223 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | ![]() | 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | 14 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย2 พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันเสารที่ 1 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 ว.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | วันที่ 1 มีนาคม 2568 ว.4 กวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษมขาออก ตั้งแต่โค้งวีเหลี่ยม ถึง ซอยเพรชรเกษม 69 ซอยอินทาปัจ 9 -15 ซอยหลังวัดม่วง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี พบผู้ฝ่าฝืน 2 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยเพชรเกษม53-เพชรเกษม55 หน้าปั๊มบางจาก ถนนเพชรเกษมขาออก พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยเพชรเกษม64-เพชรเกษม66 ถนนเพชรเกษมขาเข้า | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขณะตรวจสอบพบผู้ฝ่าฝืน จำนวน 4 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 5.00 | 0.00 | วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (ชุดกลางคืน) กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณตลาดลุงเกียรติ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย และวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขณะตรวจสอบพบผู้ฝ่าฝืน จำนวน 3 ราย และ ว.4 กวดขันขันและจัดระเบียบผู้ค้าตั้งวางในที่สาธารณะบริเวณ ถนนเพชรเกษมขาออก ตั้งแต่โค้งวีเหลี่ยม ถึง ซอยเพรชรเกษม 69 ซอยอินทาปัจ 9 -15 ซอยหลังวัดม่วง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย ถนนบางบอน3 ถึงบางบอน3แยก12 ซอยร่มไทร ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืน หมู่บ้านสุขสันต์6 ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าบางบัวทอง ตั้งแต่ซอยกาญจนาภิเษก 5 -5/1 โค้งวี่เหลี่ยม ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 62/1-เพชรเกษม 64 สถานีรถไฟฟ้า MRT บางแค ถนนเพชรเกษมขาเข้า พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณแยกทศกัณฑ์ถึงคลองบางเชือกหนังสุดเขตบางแค ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด โดยเน้นย้ำประชาชนห้ามจอดหรือทำการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยเเก่ผู้ใช้ทางเท้าในบริเวณพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดระเบียบเมือง | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณหน้า บริษัท CAT Telecom คอนโดฟิวส์เซ็นเซ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหาย ในทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความผิด มาตรา 17 พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | 10 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย2 พบผู้ฝ่าฝืน 2 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | 11 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย2 พบผู้กระทำผิด 2 ราย และกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยเพชรเกษม 64 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยเพชรเกษม 88 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | 7 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ไม่พบผู้ฝ่าฝืน และกวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พบผู้ฝ่าฝืน 4 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 กวดขัน ผู้?ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 92 หน้าร.พ.เกษมราษฎร์ ถนนเพชรเกษมขาเข้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหาย ในทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความผิด มาตรา 17 พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | วันที่ 4 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสาย2 พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณหน้าปั๊มซัสโก้แยกบางแค ถนนเพชรเกษมขาเข้า พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | 5 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ประชาสัมพันธ์ กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม พบผู้ฝ่าฝืน 1 ราย กวดขันผู้?ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณหน้าตลาดลุงเกียรติ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (ชุดกลางคืน) กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณหน้าคลินิกทันตกรรม แยกไฟแดงเดอะมอลล์บางแค ถนนเพชรเกษมขาออก พบผู้ฝ่าฝืน 2 ราย | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | วันที่ 30 ม.ค. 68 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางแค บริเวณถนนเพชรเกษม พบผู้กระทำผิด 3 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์กับผู้สัญจรและผู้ขับขี่บนทางเท้าเกี่ยวกับเรื่องการกวดขันจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 30.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สำนักงานเขตกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดกวดขันที่กำหนดหรือได้รับมอบหมาย และให้รายงานผ่านกลุ่มไลน์ "ติดตาม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า" ในทุกวันที่มีการกวดขันตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด และลงข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน | 40.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ให้สำนักงานเขตกวดผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI และรายงานผ่านแบบฟอร์ม google sheet | 30.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-16 15:35:27.0000000 | 30.00 |
| 2 | 2024-12-16 15:35:30.0000000 | 40.00 |
| 3 | 2025-03-20 14:52:10.0000000 | 30.00 |

