กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ (ID: 24363)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการพัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | 18,820,500.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5009 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF | ||
| 5009 | ![]() | 2025-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อระบายน้ำยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถสร้างทางเท้าได้ | ||
| 5009 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อระบายน้ำยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถสร้างทางเท้าได้ | ||
| 5009 | ![]() | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอการประปาวางท่อประปาชั่วครวช่วงที่ 1 และผู้รับจ้างจึงจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ | ||
| 5009 | ![]() | 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน | ||
| 5009 | ![]() | 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน | ||
| 5009 | ![]() | 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5009 | ![]() | 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน | ||
| 5009 | ![]() | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน | ||
| 5009 | ![]() | 2025-03-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 ระยะทาง 300 เมตร โดยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ในการปรับปรุงซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2-2 จำนวนเงิน 18,820,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 5/2568 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน | ||
| 5009 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดทำแผนการพัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | ||
| 5009 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการศึกษาข้อมูล |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดรายละเอียดงาน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | วางแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินงานตามแผน | 70.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินงาน | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02 10:06:28.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-10-02 10:06:29.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-10-02 10:06:30.0000000 | 70.00 |
| 4 | 2025-10-02 10:06:31.0000000 | 10.00 |


