กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น (ID: 24523)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5152 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 2,100.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,100 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 7,210.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 7,210 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 สำนักงานเขตหนองจอก ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ไม้ยืนต้น) จำนวน 235,989 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 30,771.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 30,771 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-09-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ขตหนองจอก ผสานพลังชุมชน มุ่งสู่เป้าหมาย 2 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ร่วมกับชาวชุมชนแผ่นดินทองนูรุสลาม และ ชุมชนเเผ่นดินทองอัลยามีอ๊ะห์ ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ชุมชน ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง" สนองนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ||
| 5152 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 23,981.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 23,981 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-08-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ขตหนองจอก ผสานพลังชุมชน มุ่งสู่เป้าหมาย 2 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ร่วมกับชาวชุมชนเกาะกลางพัฒนา และ ชุมชนรุ่งเรือง ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ชุมชน ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง" สนองนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ||
| 5152 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 14,474.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 14,474 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 29,125.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 29,125 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 24,857.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 24,857 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 5,375.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 5,375 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 75,905.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 75,905 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 18,570.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 18,570 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการดูเเล รดน้ำต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก | ||
| 5152 | ![]() | 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการดูเเลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 514.00 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 514 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 1998 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ต้น ยอดปลูกต้นไม้ 2,463 ต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 | ||
| 5152 | ![]() | 2024-12-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 1748 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนการปลูกต้นไม้ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิญชวนภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการจัดหาต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ | 20.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น | 40.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-18 13:45:44.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-08-18 14:02:04.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-08-18 14:02:06.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-08-18 14:02:08.0000000 | 40.00 |
| 5 | 2025-09-30 21:52:14.0000000 | 10.00 |

