กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map) (ID: 24984)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนออนไลน์ (One Map) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชน (เจ้าหน้าที่เขต/คณะกรรมการชุมชน/อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ผู้ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูลชุมชนทุกหลังคาเรือน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 6.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 15:08:56.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-12-20 15:08:57.0000000 | 7.00 |
| 3 | 2024-12-20 15:08:58.0000000 | 7.00 |
| 4 | 2024-12-20 15:09:06.0000000 | 7.00 |
| 5 | 2025-01-22 15:58:43.0000000 | 7.00 |
| 6 | 2025-02-24 20:34:49.0000000 | 7.00 |
| 7 | 2025-03-24 16:14:17.0000000 | 7.00 |
| 8 | 2025-04-24 11:04:27.0000000 | 7.00 |
| 9 | 2025-05-23 13:56:57.0000000 | 7.00 |
| 10 | 2025-06-24 16:03:51.0000000 | 7.00 |
| 11 | 2025-07-22 15:07:00.0000000 | 7.00 |
| 12 | 2025-08-25 14:05:30.0000000 | 7.00 |
| 13 | 2025-09-24 10:24:41.0000000 | 7.00 |
| 14 | 2025-09-24 10:55:12.0000000 | 6.00 |

